| 学校 | 推免硕士 | 招生计划 | 推免占计划 | 统考净额 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东南大学 | 3,051 | 6,287 | 48.5% | 3,236 | 看明细 |
| 中国药科大学 | 800 | 2,192 | 36.5% | 1,392 | 看明细 |
| 中国矿业大学 | 1,294 | 4,000 | 32.4% | 2,706 | 看明细 |
| 南京中医药大学 | 416 | 2,140 | 19.4% | 1,724 | 看明细 |
| 南京邮电大学 | 507 | 3,130 | 16.2% | 2,623 | 看明细 |
| 南京航空航天大学 | — | 4,057 | — | 4,057 | 院校数据 |
| 南京大学 | — | 6,052 | — | 3,463 | 院校数据 |
| 苏州大学 | — | 6,500 | — | 3,155 | 院校数据 |
| 南京师范大学 | — | 5,150 | — | 2,747 | 院校数据 |
| 河海大学 | — | 4,486 | — | 2,480 | 院校数据 |
| 南京信息工程大学 | — | 2,683 | — | 2,396 | 院校数据 |
| 南京林业大学 | — | 2,669 | — | 2,006 | 院校数据 |
| 南京医科大学 | — | 1,765 | — | 1,104 | 院校数据 |
| 南京理工大学 | — | 4,805 | — | — | 院校数据 |
| 南京工业大学 | — | 3,700 | — | — | 院校数据 |
| 南京农业大学 | — | 3,500 | — | — | 院校数据 |
| 南京审计大学 | — | 998 | — | — | 院校数据 |
| 南京财经大学 | — | — | — | — | 院校数据 |
江苏 18 所高校 · 2027 届 · 数据截至 2026-10-27 09:15。 「—」表示官方未公布该项,不是 0。点校名或右侧按钮进学校页;标「看明细」的有逐学院、逐专业数据。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 推免占计划 | 推免硕士录取人数 ÷ 硕士招生总计划。分子不含直博——直博是独立通道,并进分子会和官方净额对不上账。分母必须与净额同口径,混用会差出十几个百分点。 |
| 统考净额 | 招生总计划扣掉推免录取后的统考名额。部分学校由官方直接公布,部分由总计划减推免得出。 |
| 保研率 | 本科毕业生获得推免资格的比例,分母是毕业生人数,与「推免占计划」不是同一个指标。 |
| 数据来源 | 各校研究生招生信息网公示的推免名单、招生章程与专业目录,逐条标注发布日期。第三方整理的汇总数不采用。 |
| 更新机制 | 官方每公示一批名单,本页与单校页同步更新;未公示的项目留白,不填 0、不估算。 |