江苏师范大学2026 年硕士研究生招生数据
一个页面看完该校全部 112 个招生专业的分专业复试分数线、录取数据。原表按「学院 × 专业代码」逐条列出,共 139 条;本页归并为 112 个专业,同一专业下不同招生单位的数字分列在各自的专业数据页中。所有数字来自官方公布原值,逐项标注来源与采集时间。
2026 年江苏师范大学共 112 个招生专业、21 个学院、139 条招生口径:录取总数 2,540 人(其中统考录取 2,540 人),分专业复试分数线 208—396 分。该校官方公布的分专业招生数据为复试分数线,并公示拟录取名单(本页录取数据据名单逐人统计);分专业招生计划、分专业报名人数未设长期公开渠道。
招生与录取概览(2026 年)
按学位类型分列:专业数、录取人数与复试分数线区间| 学位类型 | 专业数 | 统考录取 | 录取总数 | 复试线区间 | 复试线中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学术型硕士 | 70 | 879 | 879 | 305—380 | 327 |
| 专业型硕士 | 42 | 1,661 | 1,661 | 208—396 | 363 |
| 合计 | 112 | 2,540 | 2,540 | 208—396 | 360 |
「统考录取」「录取总数」为各招生单位加总;「复试线中位数」为该学位类型下各专业复试线(取区间下限)的中位数,用于看整体水位。江苏师范大学官方未公布分专业报名人数,因此本页没有报录比口径。
复试线最高的 12 个专业
2026 年分专业复试线(总分)由高到低| # | 专业名称 | 学位 | 2026 复试线 | 招生单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新闻与传播(055200) | 专硕 | 396 | 1 |
| 2 | 学科教学(英语)(045108) | 专硕 | 394 | 2 |
| 3 | 美术与书法(135600) | 专硕 | 363—388 | 6 |
| 4 | 中国现当代文学(050106) | 学硕 | 380 | 1 |
| 5 | 艺术学(130100) | 学硕 | 国家A线、378 | 5 |
| 6 | 学科教学(思政)(045102) | 专硕 | 377 | 2 |
| 7 | 心理健康教育(045116) | 专硕 | 370 | 1 |
| 8 | 戏剧与影视(135400) | 专硕 | 国家A线、369 | 3 |
| 9 | 设计(135700) | 专硕 | 国家A线、368 | 3 |
| 10 | 小学教育(045115) | 专硕 | 365 | 2 |
| 11 | 学科教学(化学)(045106) | 专硕 | 364 | 1 |
| 12 | 教育管理(045101) | 专硕 | 360 | 1 |
按 2026 年学校公布的复试分数线(总分)由高到低排列,取前 12 个专业;跨招生单位的专业显示分数线区间。不同专业考试科目与试卷难度不同,分数线高低不能直接横向比较「难易」,只能说明该校该专业的报考热度与划线口径。
按学院查
该校 21 个招生学院(含研究院、重点实验室与专项中心),点专业名进入该专业的完整数据页公共管理与社会学院5 个专业 · 5 条口径
商学院10 个专业 · 11 条口径
法学院3 个专业 · 3 条口径
马克思主义学院3 个专业 · 4 条口径
教育科学学院(教师教育学院)14 个专业 · 16 条口径
智慧教育学院(计算机科学与技术学院)6 个专业 · 6 条口径
体育学院3 个专业 · 3 条口径
文学院9 个专业 · 10 条口径
语言科学与艺术学院6 个专业 · 6 条口径
外国语学院7 个专业 · 8 条口径
历史文化与旅游学院6 个专业 · 8 条口径
数学与统计学院8 个专业 · 8 条口径
物理与电子工程学院8 个专业 · 8 条口径
化学与材料科学学院3 个专业 · 3 条口径
地理测绘与城乡规划学院11 个专业 · 12 条口径
生命科学学院3 个专业 · 4 条口径
机电工程学院4 个专业 · 4 条口径
电气工程及自动化学院2 个专业 · 2 条口径
传媒与影视学院5 个专业 · 5 条口径
音乐学院3 个专业 · 4 条口径
美术学院4 个专业 · 9 条口径
按学位类型查
学硕与专硕是两条不同的线:初试外语、数学科目不同,学费与读博路径也不一样学术型硕士70 个专业
- 中国现当代文学(050106)
- 艺术学(130100)
- 马克思主义理论(030500)
- 基础数学(070101)
- 计算数学(070102)
- 应用数学(070104)
- 哲学(010100)
- 国民经济学(020201)
- 区域经济学(020202)
- 金融学(020204)
- 产业经济学(020205)
- 法学(030100)
- 教育学原理(040101)
- 课程与教学论(040102)
- 教育史(040103)
- 学前教育学(040105)
- 高等教育学(040106)
- 职业技术教育学(040108)
- 教师教育学(0401Z1)
- 心理学(040200)
- 体育学(040300)
- 文艺学(050101)
- 语言学及应用语言学(050102)
- 汉语言文字学(050103)
- 中国古典文献学(050104)
- 中国古代文学(050105)
- 中国少数民族语言文学(050107)
- 比较文学与世界文学(050108)
- 英语语言文学(050201)
- 俄语语言文学(050202)
- 日语语言文学(050205)
- 外国语言学及应用语言学(050211)
- 国别与区域研究(0502J1)
- 新闻传播学(050300)
- 考古学(060100)
- 中国史(060200)
- 世界史(060300)
- 概率论与数理统计(070103)
- 运筹学与控制论(070105)
- 理论物理(070201)
- 凝聚态物理(070205)
- 光学(070207)
- 化学(070300)
- 自然地理学(070501)
- 人文地理学(070502)
- 地图学与地理信息系统(070503)
- 生物学(071000)
- 生态学(071300)
- 统计学(071400)
- 材料科学与工程(077300)
- 教育技术学(078401)
- 机械工程(080200)
- 光学工程(080300)
- 材料科学与工程(080500)
- 大地测量学与测量工程(081601)
- 摄影测量与遥感(081602)
- 地图制图学与地理信息工程(081603)
- 低空技术与工程(0816J1)
- 城乡规划学(083300)
- 软件工程(083500)
- 管理科学与工程(087100)
- 管理科学与工程(120100)
- 会计学(120201)
- 企业管理(120202)
- 物流管理(1202Z1)
- 行政管理(120401)
- 土地资源管理(120405)
- 公共政策(1204Z1)
- 应急管理(1204Z2)
- 设计学(140300)
专业型硕士42 个专业
- 新闻与传播(055200)
- 学科教学(英语)(045108)
- 美术与书法(135600)
- 学科教学(思政)(045102)
- 心理健康教育(045116)
- 戏剧与影视(135400)
- 设计(135700)
- 小学教育(045115)
- 学科教学(化学)(045106)
- 教育管理(045101)
- 学科教学(历史)(045109)
- 应用心理(045400)
- 学科教学(语文)(045103)
- 博物馆(065100)
- 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(085402)
- 计算机技术(085404)
- 会计(125300)
- 金融(025100)
- 应用统计(025200)
- 法律(非法学)(035101)
- 法律(法学)(035102)
- 社会工作(035200)
- 学科教学(数学)(045104)
- 学科教学(物理)(045105)
- 学科教学(生物)(045107)
- 学科教学(地理)(045110)
- 现代教育技术(045114)
- 学前教育(045118)
- 职业技术教育(045120)
- 体育教学(045201)
- 运动训练(045202)
- 国际中文教育(045300)
- 翻译(055100)
- 新一代电子信息技术(含量子技术等)(085401)
- 控制工程(085406)
- 仪器仪表工程(085407)
- 光电信息工程(085408)
- 人工智能(085410)
- 公共管理(125200)
- 旅游管理(125400)
- 音乐(135200)
- 舞蹈(135300)
全部专业数据总表
按学位类型分组,组内按 2026 年复试线由高到低排列;跨招生单位的专业显示分数线区间,录取为各招生单位加总。 112 个专业| 专业代码 | 专业名称 | 学位 | 招生单位 | 2026 复试线 | 统考录取 | 录取总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050106 | 中国现当代文学 | 学硕 | 1 | 380 | 19 | 19 |
| 130100 | 艺术学 | 学硕 | 5 | 国家A线、378 | 33 | 33 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 1 | 327 | 28 | 28 |
| 070101 | 基础数学 | 学硕 | 1 | 310 | 18 | 18 |
| 070102 | 计算数学 | 学硕 | 1 | 305 | 11 | 11 |
| 070104 | 应用数学 | 学硕 | 1 | 305 | 17 | 17 |
| 010100 | 哲学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 20 | 20 |
| 020201 | 国民经济学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 1 | 1 |
| 020202 | 区域经济学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 2 | 2 |
| 020204 | 金融学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 10 | 10 |
| 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 2 | 2 |
| 030100 | 法学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 26 | 26 |
| 040101 | 教育学原理 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 6 | 6 |
| 040102 | 课程与教学论 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 9 | 9 |
| 040103 | 教育史 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 3 | 3 |
| 040105 | 学前教育学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 5 | 5 |
| 040106 | 高等教育学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 11 | 11 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 6 | 6 |
| 0401Z1 | 教师教育学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 3 | 3 |
| 040200 | 心理学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 12 | 12 |
| 040300 | 体育学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 9 | 9 |
| 050101 | 文艺学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 13 | 13 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 23 | 23 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 学硕 | 2 | 国家A线 | 23 | 23 |
| 050104 | 中国古典文献学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 5 | 5 |
| 050105 | 中国古代文学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 20 | 20 |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 3 | 3 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 8 | 8 |
| 050201 | 英语语言文学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 12 | 12 |
| 050202 | 俄语语言文学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 2 | 2 |
| 050205 | 日语语言文学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 1 | 1 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 4 | 4 |
| 0502J1 | 国别与区域研究 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 2 | 2 |
| 050300 | 新闻传播学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 9 | 9 |
| 060100 | 考古学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 4 | 4 |
| 060200 | 中国史 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 17 | 17 |
| 060300 | 世界史 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 16 | 16 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 8 | 8 |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 11 | 11 |
| 070201 | 理论物理 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 9 | 9 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 11 | 11 |
| 070207 | 光学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 7 | 7 |
| 070300 | 化学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 75 | 75 |
| 070501 | 自然地理学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 11 | 11 |
| 070502 | 人文地理学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 12 | 12 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 7 | 7 |
| 071000 | 生物学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 70 | 70 |
| 071300 | 生态学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 13 | 13 |
| 071400 | 统计学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 26 | 26 |
| 077300 | 材料科学与工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 11 | 11 |
| 078401 | 教育技术学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 32 | 32 |
| 080200 | 机械工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 23 | 23 |
| 080300 | 光学工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 36 | 36 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 8 | 8 |
| 081601 | 大地测量学与测量工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 4 | 4 |
| 081602 | 摄影测量与遥感 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 8 | 8 |
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 6 | 6 |
| 0816J1 | 低空技术与工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 6 | 6 |
| 083300 | 城乡规划学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 9 | 9 |
| 083500 | 软件工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 13 | 13 |
| 087100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 6 | 6 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 5 | 5 |
| 120201 | 会计学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 2 | 2 |
| 120202 | 企业管理 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 4 | 4 |
| 1202Z1 | 物流管理 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 2 | 2 |
| 120401 | 行政管理 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 16 | 16 |
| 120405 | 土地资源管理 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 6 | 6 |
| 1204Z1 | 公共政策 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 3 | 3 |
| 1204Z2 | 应急管理 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 2 | 2 |
| 140300 | 设计学 | 学硕 | 2 | 国家A线 | 4 | 4 |
| 055200 | 新闻与传播 | 专硕 | 1 | 396 | 28 | 28 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 专硕 | 2 | 394 | 68 | 68 |
| 135600 | 美术与书法 | 专硕 | 6 | 363—388 | 62 | 62 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 专硕 | 2 | 377 | 74 | 74 |
| 045116 | 心理健康教育 | 专硕 | 1 | 370 | 33 | 33 |
| 135400 | 戏剧与影视 | 专硕 | 3 | 国家A线、369 | 64 | 64 |
| 135700 | 设计 | 专硕 | 3 | 国家A线、368 | 62 | 62 |
| 045115 | 小学教育 | 专硕 | 2 | 365 | 98 | 98 |
| 045106 | 学科教学(化学) | 专硕 | 1 | 364 | 21 | 21 |
| 045101 | 教育管理 | 专硕 | 1 | 360 | 13 | 13 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 专硕 | 2 | 356 | 56 | 56 |
| 045400 | 应用心理 | 专硕 | 1 | 356 | 18 | 18 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 专硕 | 2 | 355 | 115 | 115 |
| 065100 | 博物馆 | 专硕 | 1 | 350 | 16 | 16 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专硕 | 1 | 295 | 25 | 25 |
| 085404 | 计算机技术 | 专硕 | 1 | 273 | 37 | 37 |
| 125300 | 会计 | 专硕 | 2 | 208 | 64 | 64 |
| 025100 | 金融 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 14 | 14 |
| 025200 | 应用统计 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 20 | 20 |
| 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 1 | 国家A线 | 33 | 33 |
| 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 1 | 国家A线 | 35 | 35 |
| 035200 | 社会工作 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 24 | 24 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 专硕 | 1 | 国家A线 | 55 | 55 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 专硕 | 1 | 国家A线 | 30 | 30 |
| 045107 | 学科教学(生物) | 专硕 | 2 | 国家A线 | 41 | 41 |
| 045110 | 学科教学(地理) | 专硕 | 2 | 国家A线 | 53 | 53 |
| 045114 | 现代教育技术 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 27 | 27 |
| 045118 | 学前教育 | 专硕 | 2 | 国家A线 | 20 | 20 |
| 045120 | 职业技术教育 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 5 | 5 |
| 045201 | 体育教学 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 37 | 37 |
| 045202 | 运动训练 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 5 | 5 |
| 045300 | 国际中文教育 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 24 | 24 |
| 055100 | 翻译 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 27 | 27 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专硕 | 1 | 国家A线 | 27 | 27 |
| 085406 | 控制工程 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 63 | 63 |
| 085407 | 仪器仪表工程 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 30 | 30 |
| 085408 | 光电信息工程 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 22 | 22 |
| 085410 | 人工智能 | 专硕 | 2 | 国家A线 | 51 | 51 |
| 125200 | 公共管理 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 71 | 71 |
| 125400 | 旅游管理 | 专硕 | 2 | 国家A线 | 19 | 19 |
| 135200 | 音乐 | 专硕 | 2 | 国家A线 | 71 | 71 |
| 135300 | 舞蹈 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 3 | 3 |
该专业各招生单位的统考录取、录取总数已在本页分列,此表为其加总。跨招生单位的专业,复试线以区间表示(最低—最高)。江苏师范大学官方未公布各专业的报名人数,因此本表不含报名与报录比列。
这些数据从哪来
逐项标注来源与采集时间;无法从公开渠道确认的内容不做推测填充本页数据全部来自 江苏师范大学2026年硕士研究生招生复试资格基本分数线,发布时间 2026-03-19,采集时间 2026-10-10。
原表按「学院 × 专业代码」逐条列出复试分数线、录取数据,共 139 条;本页按专业代码归并为 112 个专业,同一专业下不同招生单位的数字分列在各自的数据页中。每张专业数据页底部标注来源与采集时间,无法从公开渠道确认的内容标注为不填,不做推测。
口径边界:该校官方只公布两张表:①《2026年硕士研究生招生复试资格基本分数线》,仅列出12个招生学院中「单独划线」的专业(按学院代码×专业代码×学习方式给出总分要求),其余专业官方明确「复试资格基本线为当年国家A类地区初试成绩基本要求分数线」,本表按官方原文填「国家A线」,不换算分值;②《2026年统考硕士研究生拟录取名单公示》(含一志愿、调剂两份 PDF),按考生逐条列出学院代码/学院名称/专业代码/专业名称/学习方式,本表据此按「学院×专业代码×学习方式」汇总出统考录取人数。官方未公布分专业报名人数、推免生人数与统考招生计划,均留空。单科线官方仅表述为「国家A线」,未公布具体分值。退役大学生士兵专项计划单独执行降分政策,不并入本表。公开渠道无法确认的内容(报名人数、录取最低分、参考书目、复试细则),本站不做推测填充。
招生政策与专业目录每年可能调整,报考前请以院校研究生院当年发布的官方文件为准。本站不做机构排名、不做「哪家好」推荐、不出任何榜单;与任何院校无命题或官方合作关系。
- 江苏师范大学2026年硕士研究生招生复试资格基本分数线 2026-10-10
- 原始数据表地址:http://www.jsnu.edu.cn/45/11/c10738a410897/page.htm
