南京林业大学2026 年硕士研究生招生数据
一个页面看完该校全部 78 个招生专业的分专业复试分数线、报名与录取数据。原表按「学院 × 专业代码」逐条列出,共 124 条;本页归并为 78 个专业,同一专业下不同招生单位的数字分列在各自的专业数据页中。所有数字来自官方公布原值,逐项标注来源与采集时间。
2026 年南京林业大学共 78 个招生专业、20 个学院、124 条招生口径:统考报名合计 4,047 人,录取总数 2,309 人(其中统考录取 2,219 人),分专业复试分数线 267—378 分。该校官方公布的分专业招生数据为复试分数线,并公布分专业报名与录取数据;分专业招生计划未设长期公开渠道。
招生与录取概览(2026 年)
按学位类型分列:专业数、统考报名、录取人数与复试分数线区间| 学位类型 | 专业数 | 统考报名 | 统考录取 | 录取总数 | 复试线区间 | 复试线中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学术型硕士 | 59 | 1,357 | 772 | 843 | 282—378 | 312 |
| 专业型硕士 | 19 | 2,690 | 1,447 | 1,466 | 267—373 | 326 |
| 合计 | 78 | 4,047 | 2,219 | 2,309 | 267—378 | 326 |
「统考报名」为各招生单位报名人数加总;「统考录取」「录取总数」为各招生单位加总;「复试线中位数」为该学位类型下各专业复试线(取区间下限)的中位数,用于看整体水位。
复试线最高的 12 个专业
2026 年分专业复试线(总分)由高到低| # | 专业名称 | 学位 | 2026 复试线 | 招生单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新闻传播学(050300) | 学硕 | 378 | 1 |
| 2 | 01马克思主义基本原理(030500) | 学硕 | 359—377 | 5 |
| 3 | 国际中文教育(045300) | 专硕 | 373 | 1 |
| 4 | 英语笔译(055101) | 专硕 | 362 | 1 |
| 5 | 应用统计(025200) | 专硕 | 358 | 1 |
| 6 | 02空间环境与室内设计(140300) | 学硕 | 312—350 | 3 |
| 7 | 森林经理学(090704) | 学硕 | 344 | 1 |
| 8 | 林木遗传育种方向(095400) | 专硕 | 267—333 | 13 |
| 9 | 机械(机械工程方向)(085500) | 专硕 | 326、国家A线 | 2 |
| 10 | 交通规划设计与信息控制方向(086100) | 专硕 | 313、国家A线 | 2 |
| 11 | 园林植物方向(086200) | 专硕 | 300 | 1 |
| 12 | 水土保持与荒漠化防治学(091000) | 学硕 | 289 | 1 |
按 2026 年学校公布的复试分数线(总分)由高到低排列,取前 12 个专业;跨招生单位的专业显示分数线区间。不同专业考试科目与试卷难度不同,分数线高低不能直接横向比较「难易」,只能说明该校该专业的报考热度与划线口径。
按学院查
该校 20 个招生学院(含研究院、重点实验室与专项中心),点专业名进入该专业的完整数据页林草学院10 个专业 · 16 条口径
化学工程学院9 个专业 · 9 条口径
机械电子工程学院6 个专业 · 7 条口径
材料科学与工程学院6 个专业 · 7 条口径
经济管理学院7 个专业 · 7 条口径
土木工程学院11 个专业 · 17 条口径
人文社会科学学院2 个专业 · 2 条口径
信息科学技术学院3 个专业 · 3 条口径
艺术设计学院1 个专业 · 2 条口径
家居与工业设计学院4 个专业 · 4 条口径
轻工与食品学院5 个专业 · 5 条口径
汽车与交通工程学院4 个专业 · 5 条口径
理学院6 个专业 · 6 条口径
马克思主义学院3 个专业 · 7 条口径
外国语学院1 个专业 · 1 条口径
生态与环境学院6 个专业 · 7 条口径
⻛景园林学院3 个专业 · 3 条口径
竹类研究所2 个专业 · 2 条口径
按学位类型查
学硕与专硕是两条不同的线:初试外语、数学科目不同,学费与读博路径也不一样学术型硕士59 个专业
- 新闻传播学(050300)
- 01马克思主义基本原理(030500)
- 02空间环境与室内设计(140300)
- 森林经理学(090704)
- 水土保持与荒漠化防治学(091000)
- 城乡规划学(083300)
- 园林植物与观赏园艺(090706)
- 应用经济学(020200)
- 数学(070100)
- 化学(070300)
- 植物学(071001)
- 动物学(071002)
- 微生物学(071005)
- 生物化学与分子生物学(071010)
- 生态学(071300)
- 碳中和科学与技术(0713J1)
- 环境科学(077601)
- 机械工程(080200)
- 低空技术与工程(0802Z1)
- 材料科学与工程(080500)
- 动力工程及工程热物理(080700)
- 电子科学与技术(080900)
- 控制科学与工程(081100)
- 计算机科学与技术(081200)
- 岩土工程(081401)
- 结构工程(081402)
- 市政工程(081403)
- 防灾减灾工程及防护工程(081405)
- 桥梁与隧道工程(081406)
- 土木工程建造与管理(0814Z2)
- 测绘科学与技术(081600)
- 化学工程(081701)
- 化学工艺(081702)
- 生物化工(081703)
- 应用化学(081704)
- 轻工技术与工程(082200)
- 道路与铁道工程(082301)
- 交通信息工程及控制(082302)
- 交通运输规划与管理(082303)
- 载运工具运用工程(082304)
- 森林工程(082901)
- 木材科学与技术(082902)
- 林产化学加工工程(082903)
- 碳中和科学与技术(0829J1)
- 家具设计与工程(0829Z1)
- 生物质能源科学与技术(0829Z2)
- 林业装备与智能化(0829Z3)
- 环境工程(083002)
- 食品科学与工程(083200)
- 林木遗传育种(090701)
- 森林培育(090702)
- 森林保护学(090703)
- 野生动植物保护与利用(090705)
- 碳中和科学与技术(0907J1)
- 智慧林业(0907Z2)
- 管理科学与工程(120100)
- 工商管理学(120200)
- 农林经济管理(120300)
- 碳中和科学与技术(1203J1)
全部专业数据总表
按学位类型分组,组内按 2026 年复试线由高到低排列;跨招生单位的专业显示分数线区间,报名、录取为各招生单位加总。 78 个专业| 专业代码 | 专业名称 | 学位 | 招生单位 | 2026 复试线 | 统考报名 | 统考录取 | 录取总数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050300 | 新闻传播学 | 学硕 | 1 | 378 | 91 | 19 | 21 | 4.8 : 1 |
| 030500 | 01马克思主义基本原理 | 学硕 | 5 | 359—377 | 207 | 40 | 40 | 5.2 : 1 |
| 140300 | 02空间环境与室内设计 | 学硕 | 3 | 312—350 | 45 | 13 | 24 | 3.5 : 1 |
| 090704 | 森林经理学 | 学硕 | 1 | 344 | 40 | 9 | 11 | 4.4 : 1 |
| 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 学硕 | 1 | 289 | 75 | 30 | 33 | 2.5 : 1 |
| 083300 | 城乡规划学 | 学硕 | 1 | 283 | 34 | 18 | 19 | 1.9 : 1 |
| 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 学硕 | 2 | 国家A线、282 | 64 | 24 | 27 | 2.7 : 1 |
| 020200 | 应用经济学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 21 | 7 | 9 | 3.0 : 1 |
| 070100 | 数学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 12 | 8 | 9 | 1.5 : 1 |
| 070300 | 化学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 23 | 23 | 23 | 1.0 : 1 |
| 071001 | 植物学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 48 | 26 | 26 | 1.8 : 1 |
| 071002 | 动物学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 34 | 11 | 12 | 3.1 : 1 |
| 071005 | 微生物学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 4 | 1 | 1 | 4.0 : 1 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 2 | 7 | 7 | 0.3 : 1 |
| 071300 | 生态学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 33 | 30 | 31 | 1.1 : 1 |
| 0713J1 | 碳中和科学与技术 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 1 | 6 | 6 | 0.2 : 1 |
| 077601 | 环境科学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 6 | 11 | 11 | 0.5 : 1 |
| 080200 | 机械工程 | 学硕 | 2 | 国家A线 | 86 | 27 | 28 | 3.2 : 1 |
| 0802Z1 | 低空技术与工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 0 | 3 | 3 | — |
| 080500 | 材料科学与工程 | 学硕 | 2 | 国家A线 | 11 | 22 | 22 | 0.5 : 1 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 2 | 国家A线 | 12 | 16 | 16 | 0.8 : 1 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 16 | 16 | 16 | 1.0 : 1 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 学硕 | 2 | 国家A线 | 20 | 17 | 17 | 1.2 : 1 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 69 | 15 | 16 | 4.6 : 1 |
| 081401 | 岩土工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 1 | 6 | 7 | 0.2 : 1 |
| 081402 | 结构工程 | 学硕 | 2 | 国家A线 | 1 | 5 | 6 | 0.2 : 1 |
| 081403 | 市政工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 1 | 2 | 2 | 0.5 : 1 |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 1 | 2 | 2 | 0.5 : 1 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 11 | 6 | 6 | 1.8 : 1 |
| 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 2 | 1 | 2 | 2.0 : 1 |
| 081600 | 测绘科学与技术 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 4 | 6 | 8 | 0.7 : 1 |
| 081701 | 化学工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 11 | 17 | 19 | 0.6 : 1 |
| 081702 | 化学工艺 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 5 | 9 | 9 | 0.6 : 1 |
| 081703 | 生物化工 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 7 | 19 | 22 | 0.4 : 1 |
| 081704 | 应用化学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 2 | 12 | 12 | 0.2 : 1 |
| 082200 | 轻工技术与工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 12 | 27 | 27 | 0.4 : 1 |
| 082301 | 道路与铁道工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 2 | 5 | 5 | 0.4 : 1 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 2 | 4 | 4 | 0.5 : 1 |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 2 | 5 | 6 | 0.4 : 1 |
| 082304 | 载运工具运用工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 2 | 11 | 11 | 0.2 : 1 |
| 082901 | 森林工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 7 | 3 | 4 | 2.3 : 1 |
| 082902 | 木材科学与技术 | 学硕 | 2 | 国家A线 | 68 | 46 | 50 | 1.5 : 1 |
| 082903 | 林产化学加工工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 13 | 26 | 26 | 0.5 : 1 |
| 0829J1 | 碳中和科学与技术 | 学硕 | 3 | 国家A线 | 0 | 5 | 5 | — |
| 0829Z1 | 家具设计与工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 40 | 27 | 30 | 1.5 : 1 |
| 0829Z2 | 生物质能源科学与技术 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 0 | 0 | 0 | — |
| 0829Z3 | 林业装备与智能化 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 0 | 0 | 0 | — |
| 083002 | 环境工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 15 | 12 | 13 | 1.2 : 1 |
| 083200 | 食品科学与工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 27 | 20 | 22 | 1.4 : 1 |
| 090701 | 林木遗传育种 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 51 | 36 | 36 | 1.4 : 1 |
| 090702 | 森林培育 | 学硕 | 2 | 国家A线 | 1 | 11 | 11 | 0.1 : 1 |
| 090703 | 森林保护学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 59 | 21 | 27 | 2.8 : 1 |
| 090705 | 野生动植物保护与利用 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 0 | 1 | 1 | — |
| 0907J1 | 碳中和科学与技术 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 3 | 4 | 4 | 0.8 : 1 |
| 0907Z2 | 智慧林业 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 1 | 1 | 2 | 1.0 : 1 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 16 | 9 | 11 | 1.8 : 1 |
| 120200 | 工商管理学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 9 | 6 | 10 | 1.5 : 1 |
| 120300 | 农林经济管理 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 27 | 7 | 14 | 3.9 : 1 |
| 1203J1 | 碳中和科学与技术 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 0 | 1 | 1 | — |
| 045300 | 国际中文教育 | 专硕 | 1 | 373 | 43 | 19 | 20 | 2.3 : 1 |
| 055101 | 英语笔译 | 专硕 | 1 | 362 | 209 | 40 | 42 | 5.2 : 1 |
| 025200 | 应用统计 | 专硕 | 1 | 358 | 122 | 24 | 25 | 5.1 : 1 |
| 095400 | 林木遗传育种方向 | 专硕 | 13 | 267—333 | 391 | 231 | 233 | 1.7 : 1 |
| 085500 | 机械(机械工程方向) | 专硕 | 2 | 326、国家A线 | 539 | 107 | 108 | 5.0 : 1 |
| 086100 | 交通规划设计与信息控制方向 | 专硕 | 2 | 313、国家A线 | 134 | 73 | 74 | 1.8 : 1 |
| 086200 | 园林植物方向 | 专硕 | 1 | 300 | 16 | 4 | 4 | 4.0 : 1 |
| 025100 | 金融 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 89 | 34 | 35 | 2.6 : 1 |
| 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 1 | 国家A线 | 41 | 4 | 5 | 10.2 : 1 |
| 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 1 | 国家A线 | 43 | 10 | 12 | 4.3 : 1 |
| 085406 | 控制工程 | 专硕 | 2 | 国家A线 | 112 | 65 | 65 | 1.7 : 1 |
| 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 8 | 国家A线 | 217 | 374 | 375 | 0.6 : 1 |
| 085700 | 资源与环境 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 52 | 41 | 41 | 1.3 : 1 |
| 085900 | 岩土与地下工程方向 | 专硕 | 8 | 国家A线 | 143 | 126 | 126 | 1.1 : 1 |
| 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 2 | 国家A线 | 62 | 58 | 59 | 1.1 : 1 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 28 | 16 | 16 | 1.8 : 1 |
| 125100 | 工商管理 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 339 | 179 | 179 | 1.9 : 1 |
| 125601 | 工程管理 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 98 | 37 | 37 | 2.6 : 1 |
| 135700 | 设计(04工业设计与信息交互) | 专硕 | 1 | 国家A线 | 12 | 5 | 10 | 2.4 : 1 |
该专业各招生单位的统考报名、统考录取、录取总数已在本页分列,此表为其加总。跨招生单位的专业,复试线以区间表示(最低—最高)。「报录比」= 统考报名 ÷ 统考录取;报名数里包含未过线考生,因此它高于「进复试后」的实际淘汰压力,两者不要混用。个别专业官方未填报名数,该格留空、不做推算。
这些数据从哪来
逐项标注来源与采集时间;无法从公开渠道确认的内容不做推测填充本页数据全部来自 南京林业大学研究生招生信息网《南京林业大学 2026 年硕士研究生招生复试分数线》+《2026 年硕士研究生录取情况》,发布时间 2026-07-17,采集时间 2026-09-29。
原表按「学院 × 专业代码」逐条列出复试分数线、报名与录取数据,共 124 条;本页按专业代码归并为 78 个专业,同一专业下不同招生单位的数字分列在各自的数据页中。每张专业数据页底部标注来源与采集时间,无法从公开渠道确认的内容标注为不填,不做推测。
口径边界:该校官方公布分专业复试分数线,并另行公布《2026 年硕士研究生录取情况》,其中按专业(研究方向)列出报考数、推免录取数、统考录取数与录取总数。本页把两张官方表按「专业代码 × 专业名称」合并呈现。复试线表中「国家 A 线」表示该专业直接执行当年教育部 A 类考生国家线,并非缺失数据。「退役大学生士兵」专项计划不并入本表。报考数为统考报名人数原值;个别专业官方未填该列,此处同样留空、不做推算。公开渠道无法确认的内容(录取最低分、参考书目、复试细则),本站不做推测填充。
招生政策与专业目录每年可能调整,报考前请以院校研究生院当年发布的官方文件为准。本站不做机构排名、不做「哪家好」推荐、不出任何榜单;与任何院校无命题或官方合作关系。
- 南京林业大学研究生招生信息网《南京林业大学 2026 年硕士研究生招生复试分数线》+《2026 年硕士研究生录取情况》 2026-09-29
- 原始数据表地址:https://yz.njfu.edu.cn//lnlqx/20260717/i361995.html
