先选学校,再看专业。每所院校页把该校当年官方分专业表全量铺开——招生人数、复试线、报录比、复试形式,逐项标注来源与采集时间;无法从公开渠道确认的标注为不填,不做推测。同一专业代码若在多个学院或专项计划分别招生,按招生单位分列,不合并成单一分数线。
院校库只收录已采到分专业数据的单位,共 50 所;江苏省内还有军队院校、中科院系统院所等单位暂无分专业数据,只在27考研招生简章索引(收录 65 所招生单位)中呈现简章链接。两处数字口径不同,按各自范围统计。
初试外语、数学科目为英语(一)、数学(一),可申请硕博连读,适合有读博打算的考生
初试外语、数学科目为英语(二)、数学(二),课程更偏应用与实习,招生规模通常更大
同一专业在不同院校差别很大;同一所学校的同一个专业代码,还可能在多个学院或专项计划分别招生、分数线各不相同——先认准学位类型与招生学院,再横向比。
| 专业(代码) | 学位类型 | 招生学院 | 已收录院校 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 01 | 学术型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京师范大学、南京农业大学、苏州大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、苏州科技大学 | 9 |
| 应用伦理 0151 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京师范大学、苏州大学 | 4 |
| 经济学 02 | 学术型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学 | 1 |
| 金融 0251 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、南京农业大学、江南大学、南京信息工程大学、南京林业大学、南京审计大学、南京工业大学、南京财经大学、常州大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏科技大学、苏州科技大学、金陵科技学院 | 20 |
| 应用统计 0252 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、中国药科大学、南京农业大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京林业大学、南京审计大学、南京工业大学、南京财经大学、常州大学、江苏师范大学、江苏理工学院、江苏科技大学、淮阴师范学院、苏州科技大学 | 20 |
| 国际商务 0254 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、南京农业大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京审计大学、南京财经大学、常州大学、江苏大学、江苏海洋大学、江苏科技大学、淮安大学、淮阴师范学院、盐城工学院 | 18 |
| 法学 03 | 学术型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、江南大学、南京审计大学、南京工业大学、南京财经大学、常州大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学 | 14 |
| 法律(非法学) 035101 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、中国矿业大学、南京农业大学、江南大学、南京信息工程大学、南京林业大学、南京审计大学、南京财经大学、常州大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、淮阴师范学院 | 18 |
| 法律(法学) 035102 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、中国矿业大学、南京农业大学、江南大学、南京信息工程大学、南京林业大学、南京审计大学、南京财经大学、常州大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏警官学院、淮阴师范学院 | 19 |
| 社会工作 0352 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、南京农业大学、苏州大学、江南大学、南京邮电大学、中共江苏省委党校、南京工程学院、南京财经大学、南通大学、常州大学、扬州大学、江苏师范大学、淮安大学、淮阴师范学院 | 19 |
| 教育学(不含体育教育与训练学) 04 | 学术型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学 | 1 |
| 体育教育与训练学 0401Z1 | 学术型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学 | 1 |
| 教育 0451 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、南京邮电大学 | 2 |
| 国际中文教育 0453 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京师范大学、苏州大学、南京中医药大学、南京信息工程大学、南京林业大学、南京审计大学、南京工业大学、常州大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏海洋大学、淮阴师范学院、盐城工学院 | 15 |
| 应用心理 0454 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京师范大学、苏州大学、南通大学、江苏师范大学、江苏理工学院 | 7 |
| 文学 05 | 学术型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学 | 1 |
| 翻译 0551 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、河海大学、江南大学、南京邮电大学、南京工业大学、南京工程学院、江苏师范大学、江苏海洋大学、江苏理工学院 | 9 |
| 新闻与传播 0552 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、南京航空航天大学、河海大学、南京师范大学、中国矿业大学、苏州大学、南京邮电大学、南京财经大学、扬州大学、江苏师范大学、江苏海洋大学 | 11 |
| 出版 0553 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、南京师范大学、扬州大学 | 3 |
| 历史学 06 | 学术型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学 | 1 |
| 博物馆 0651 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、南京师范大学、江苏师范大学 | 3 |
| 理学 07 | 学术型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学 | 1 |
| 工学(不含工学照顾专业) 08 | 学术型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学 | 1 |
| 工学照顾专业 0818 | 学术型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学 | 1 |
| 建筑 0851 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、中国矿业大学、苏州大学、南京工业大学、苏州科技大学 | 6 |
| 城乡规划 0853 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京工业大学、苏州科技大学 | 4 |
| 电子信息 0854 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京航空航天大学、河海大学、南京师范大学、南京农业大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、中国人民解放军陆军工程大学、中国船舶科学研究中心、南京工业大学、扬州大学、江苏科技大学、淮安大学、淮阴师范学院、金陵科技学院 | 16 |
| 材料与化工 0856 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京航空航天大学、河海大学、南京师范大学、南京农业大学、南京信息工程大学、南京林业大学、南京工业大学、南京工程学院、江苏海洋大学、江苏理工学院、江苏科技大学、淮安大学、淮阴师范学院、金陵科技学院 | 16 |
| 资源与环境 0857 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、河海大学、南京师范大学、南京农业大学、南京邮电大学、南京林业大学、南京审计大学、南京工业大学、南京工程学院、南京晓庄学院、扬州大学、江苏理工学院、江苏科技大学、淮阴师范学院、盐城工学院 | 16 |
| 生物与医药 0860 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京师范大学、中国矿业大学、中国药科大学、南京林业大学、南京工业大学、南京财经大学、南通大学、常州大学、徐州工程学院、江苏海洋大学、江苏科技大学、淮安大学、淮阴师范学院、盐城工学院、苏州科技大学 | 17 |
| 医学 10 | 学术型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学 | 1 |
| 临床医学 1051 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京医科大学、南京医科大学、扬州大学、扬州大学 | 6 |
| 口腔医学 1052 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、苏州大学、南京医科大学、南京医科大学、徐州医科大学 | 5 |
| 护理 1054 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、江南大学、南京中医药大学、常州大学、徐州医科大学、江苏大学 | 7 |
| 管理学 12 | 学术型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学 | 1 |
| 工商管理 1251 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京航空航天大学、河海大学、南京师范大学、中国矿业大学、南京农业大学、南京信息工程大学、南京林业大学、南京审计大学、南京工业大学、南京财经大学、常州大学、扬州大学、江苏大学、江苏科技大学、苏州科技大学 | 17 |
| 公共管理 1252 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、河海大学、南京师范大学、中国矿业大学、南京农业大学、南京中医药大学、南京信息工程大学、中共江苏省委党校、南京审计大学、南京财经大学、常州大学、徐州医科大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏海洋大学、江苏科技大学 | 18 |
| 会计 1253 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京航空航天大学、河海大学、南京师范大学、中国矿业大学、南京农业大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京审计大学、南京工业大学、南京工程学院、南京财经大学、南通大学、常州大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏理工学院、江苏科技大学、淮安大学、盐城工学院、金陵科技学院 | 24 |
| 图书情报 1255 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京农业大学、苏州大学、南京信息工程大学、南京工程学院、徐州医科大学、扬州大学、江苏大学 | 11 |
| 工程管理 1256 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京航空航天大学、河海大学、中国矿业大学、中国矿业大学、南京农业大学、江南大学、南京邮电大学、南京林业大学、南京审计大学、南京工业大学、南京工程学院、南京财经大学、南通大学、常州大学、扬州大学、扬州大学、江苏大学、江苏科技大学、盐城工学院、苏州科技大学 | 22 |
| 审计 1257 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、南京信息工程大学、南京审计大学、南京财经大学 | 4 |
| 艺术学 13 | 学术型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京师范大学、江南大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、苏州科技大学 | 9 |
| 戏剧与影视 1354 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、南京师范大学、苏州大学、江南大学、南京信息工程大学、南京艺术学院、常州大学、扬州大学、江苏师范大学、淮阴师范学院、金陵科技学院 | 11 |
| 美术与书法 1356 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京师范大学、南京信息工程大学、南京艺术学院、南京财经大学、常州大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、淮阴师范学院、苏州科技大学 | 13 |
| 交叉学科 14 | 学术型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学 | 1 |
| 文物 1451 | 专业型硕士 | 各研究生培养单位 | 南京大学、南京师范大学 | 2 |
| 应用经济学 020200 | 学术型硕士 | 经济管理学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、中国矿业大学、苏州大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京林业大学、南京审计大学、南京财经大学、南通大学、常州大学、扬州大学、江苏大学 | 16 |
| 资产评估 025600 | 专业型硕士 | 雷恩研究生学院 | 东南大学、中国矿业大学、南京信息工程大学、南京审计大学、南京财经大学、江苏海洋大学、淮阴师范学院 | 7 |
| 社会学 030300 | 学术型硕士 | 人文学院 | 东南大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、南京农业大学、苏州大学、南京邮电大学、中共江苏省委党校 | 8 |
| 马克思主义理论 030500 | 学术型硕士 | 马克思主义学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京师范大学、中国矿业大学、南京农业大学、苏州大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、中共江苏省委党校、南京工业大学、南京财经大学、常州大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏科技大学 | 18 |
| 数字社会学 039903 | 学术型硕士 | 人文学院 | 东南大学 | 1 |
| 教育学 040100 | 学术型硕士 | 生物科学与医学工程学院、体育系 | 东南大学、苏州大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南通大学、常州大学、江苏大学、江苏理工学院 | 9 |
| 学科教学(物理) 045105 | 专业型硕士 | 物理学院 | 东南大学、南京师范大学、苏州大学、南京信息工程大学、南通大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学 | 8 |
| 科学与技术教育 045117 | 专业型硕士 | 生物科学与医学工程学院 | 东南大学、南京师范大学、南京信息工程大学 | 3 |
| 中国语言文学 050100 | 学术型硕士 | 人文学院 | 东南大学、中国矿业大学、苏州大学、江南大学、南京信息工程大学、扬州大学、江苏大学、江苏海洋大学、淮阴师范学院 | 9 |
| 英语语言文学 050201 | 学术型硕士 | 外国语学院 | 东南大学、南京理工大学、南京师范大学、南京农业大学、苏州大学、江南大学、南京信息工程大学、南京财经大学、扬州大学、江苏师范大学、江苏科技大学 | 11 |
| 日语语言文学 050205 | 学术型硕士 | 外国语学院 | 东南大学、南京理工大学、苏州大学、江南大学、南京信息工程大学、南京财经大学、扬州大学、江苏师范大学 | 8 |
| 外国语言学及应用语言学 050211 | 学术型硕士 | 外国语学院 | 东南大学、南京理工大学、南京师范大学、苏州大学、扬州大学、江苏师范大学 | 6 |
| 英语笔译 055101 | 专业型硕士 | 国际学院(苏州) | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京师范大学、中国矿业大学、南京农业大学、苏州大学、南京信息工程大学、南京林业大学、南京审计大学、南京财经大学、南通大学、常州大学、江苏大学、江苏科技大学、淮安大学、盐城工学院、苏州科技大学 | 18 |
| 日语笔译 055105 | 专业型硕士 | 外国语学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京农业大学、苏州大学、南京信息工程大学、常州大学 | 6 |
| 中国史 060200 | 学术型硕士 | 人文学院 | 东南大学、南京师范大学、苏州大学、江南大学、江苏师范大学、苏州科技大学 | 6 |
| 数学 070100 | 学术型硕士 | 数学学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、中国矿业大学、南京农业大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京林业大学、中国人民解放军陆军工程大学、南京工业大学、南京财经大学、扬州大学、江苏大学、淮阴师范学院、苏州科技大学 | 18 |
| 物理学 070200 | 学术型硕士 | 物理学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、中国矿业大学、苏州大学、江南大学、南京邮电大学、南京工业大学、扬州大学、江苏大学、江苏科技大学、苏州科技大学 | 14 |
| 化学 070300 | 学术型硕士 | 化学化工学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京师范大学、中国矿业大学、中国药科大学、南京农业大学、南京邮电大学、南京林业大学、南京工业大学、常州大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏科技大学 | 15 |
| 生物学 071000 | 学术型硕士 | 生命科学与技术学院 | 东南大学、南京师范大学、中国药科大学、苏州大学、南京工业大学、南通大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏科技大学 | 10 |
| 系统科学 071100 | 学术型硕士 | 数学学院 | 东南大学、江苏科技大学 | 2 |
| 统计学 071400 | 学术型硕士 | 统计与数据科学学院 | 东南大学、南京师范大学、中国矿业大学、南京信息工程大学、南京审计大学、南京财经大学、扬州大学、江苏大学、江苏大学、江苏师范大学 | 10 |
| 力学 080100 | 学术型硕士 | 土木工程学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、中国矿业大学、南京工业大学、江苏大学、江苏科技大学 | 8 |
| 机械工程 080200 | 学术型硕士 | 机械工程学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京理工大学、河海大学、中国矿业大学、中国矿业大学、南京农业大学、苏州大学、苏州大学、江南大学、江南大学、南京林业大学、中国人民解放军陆军工程大学、南京工业大学、南京工程学院、常州大学、常州工学院、扬州大学、扬州大学、江苏大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏海洋大学、江苏理工学院、江苏科技大学、盐城工学院、苏州科技大学、苏州科技大学 | 29 |
| 光学工程 080300 | 学术型硕士 | 电子科学与工程学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、苏州大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京工业大学、江苏大学、江苏师范大学、苏州科技大学 | 11 |
| 仪器科学与技术 080400 | 学术型硕士 | 仪器科学与工程学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京邮电大学、江苏大学 | 5 |
| 材料科学与工程 080500 | 学术型硕士 | 材料科学与工程学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、中国矿业大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京林业大学、南京工业大学、南京水利科学研究院、常州大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏师范大学、江苏海洋大学、江苏科技大学、盐城工学院、苏州科技大学 | 21 |
| 材料物理与化学 080501 | 学术型硕士 | 化学化工学院 | 东南大学 | 1 |
| 动力工程及工程热物理 080700 | 学术型硕士 | 能源与环境学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、中国矿业大学、南京林业大学、南京工业大学、常州大学、扬州大学、江苏大学、江苏科技大学 | 12 |
| 电气工程 080800 | 学术型硕士 | 电气工程学院 | 东南大学、东南大学、南京航空航天大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京理工大学、河海大学、河海大学、南京师范大学、南京师范大学、中国矿业大学、中国矿业大学、江南大学、江南大学、南京邮电大学、南京邮电大学、南京工业大学、南京工业大学、南京工程学院、南京工程学院、常州大学、常州工学院、扬州大学、扬州大学、江苏大学、江苏大学、江苏海洋大学、盐城工学院 | 28 |
| 电子科学与技术 080900 | 学术型硕士 | 电子科学与工程学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京师范大学、江南大学、南京信息工程大学、南京林业大学、中国人民解放军陆军工程大学、常州大学 | 8 |
| 电路与系统 080902 | 学术型硕士 | 信息科学与工程学院 | 东南大学、南京理工大学、南京邮电大学 | 3 |
| 电磁场与微波技术 080904 | 学术型硕士 | 信息科学与工程学院 | 东南大学、南京理工大学、南京邮电大学 | 3 |
| 信息与通信工程 081000 | 学术型硕士 | 信息科学与工程学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、中国矿业大学、苏州大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、中国人民解放军陆军工程大学、南通大学、江苏大学、江苏科技大学 | 12 |
| 控制科学与工程 081100 | 学术型硕士 | 自动化学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、中国矿业大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京林业大学、南京工业大学、扬州大学、江苏大学、江苏海洋大学、江苏科技大学 | 14 |
| 导航、制导与控制 081105 | 学术型硕士 | 仪器科学与工程学院 | 东南大学 | 1 |
| 计算机科学与技术 081200 | 学术型硕士 | 计算机科学与工程学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、中国矿业大学、南京农业大学、苏州大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京林业大学、中国人民解放军陆军工程大学、南京审计大学、南京工业大学、南京财经大学、常州大学、扬州大学、江苏大学、江苏科技大学、苏州科技大学 | 21 |
| 建筑学 081300 | 学术型硕士 | 建筑学院 | 东南大学、中国矿业大学、苏州大学、南京工业大学、扬州大学、苏州科技大学 | 6 |
| 土木工程 081400 | 学术型硕士 | 土木工程学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、中国矿业大学、中国矿业大学、江南大学、江南大学、中国人民解放军陆军工程大学、南京工业大学、南通大学、常州大学、扬州大学、扬州大学、江苏大学、江苏大学、江苏海洋大学、江苏科技大学、苏州科技大学 | 18 |
| 岩土工程 081401 | 学术型硕士 | 交通学院 | 东南大学、河海大学、南京林业大学、南京水利科学研究院、苏州科技大学 | 5 |
| 市政工程 081403 | 学术型硕士 | 土木工程学院 | 东南大学、河海大学、南京林业大学、南京水利科学研究院、苏州科技大学 | 5 |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 | 学术型硕士 | 能源与环境学院 | 东南大学、江苏科技大学、苏州科技大学 | 3 |
| 桥梁与隧道工程 081406 | 学术型硕士 | 交通学院 | 东南大学、河海大学、南京林业大学、南京水利科学研究院、苏州科技大学 | 5 |
| 土木工程建造与管理 0814Z2 | 学术型硕士 | 土木工程学院 | 东南大学、南京林业大学 | 2 |
| 智慧建造与运维 0814Z3 | 学术型硕士 | 土木工程学院 | 东南大学 | 1 |
| 化学工程与技术 081700 | 学术型硕士 | 化学化工学院 | 东南大学、南京师范大学、中国矿业大学、江南大学、南京工业大学、常州大学、扬州大学、江苏大学、江苏海洋大学、江苏科技大学、盐城工学院、苏州科技大学 | 12 |
| 交通运输工程 082300 | 学术型硕士 | 交通学院 | 东南大学、南京航空航天大学、苏州大学、江苏大学 | 4 |
| 交通测绘与信息技术 0823Z1 | 学术型硕士 | 交通学院 | 东南大学 | 1 |
| 环境科学与工程 083000 | 学术型硕士 | 能源与环境学院 | 东南大学、南京理工大学、河海大学、中国矿业大学、江南大学、南京信息工程大学、南京工业大学、南京水利科学研究院、常州大学、扬州大学、江苏大学、盐城工学院、苏州科技大学 | 13 |
| 生物医学工程 083100 | 学术型硕士 | 生物科学与医学工程学院 | 东南大学、东南大学、南京航空航天大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京理工大学、中国药科大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、常州大学、徐州医科大学、江苏大学、江苏理工学院 | 13 |
| 城乡规划学 083300 | 学术型硕士 | 建筑学院 | 东南大学、中国矿业大学、苏州大学、南京林业大学、南京工业大学、江苏师范大学、苏州科技大学 | 7 |
| 软件工程 083500 | 学术型硕士 | 计算机科学与工程学院 | 东南大学、东南大学、南京航空航天大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、中国矿业大学、中国矿业大学、江南大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京信息工程大学、南京财经大学、常州大学、扬州大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏科技大学 | 20 |
| 网络空间安全 083900 | 学术型硕士 | 网络空间安全学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京师范大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、中国人民解放军陆军工程大学、常州大学、江苏大学 | 9 |
| 集成电路工程 085403 | 专业型硕士 | 集成电路学院 | 东南大学、南京理工大学、中国矿业大学、苏州大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学 | 7 |
| 计算机技术 085404 | 专业型硕士 | 计算机科学与工程学院、国际学院(苏州)、雷恩研究生学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京师范大学、中国矿业大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京审计大学、南京工业大学、南京工程学院、常州大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏海洋大学、江苏科技大学、盐城工学院、苏州工学院、苏州科技大学 | 19 |
| 人工智能 085410 | 专业型硕士 | 计算机科学与工程学院、国际学院(苏州)、东南大学国家卓越工程师学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、中国矿业大学、中国矿业大学、苏州大学、江南大学、南京信息工程大学、南京信息工程大学、南京晓庄学院、南京财经大学、南通大学、常州大学、常州工学院、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏理工学院、江苏科技大学、盐城工学院 | 20 |
| 网络与信息安全 085412 | 专业型硕士 | 网络空间安全学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、中国矿业大学、苏州大学、南京信息工程大学、扬州大学 | 7 |
| 机械 085500 | 专业型硕士 | 机械工程学院、国际学院(苏州)、东南大学国家卓越工程师学院 | 东南大学、南京航空航天大学、河海大学、中国矿业大学、南京农业大学、中国人民解放军陆军工程大学、南京工业大学、南京工程学院、常州大学、徐州工程学院、江苏海洋大学、江苏理工学院、江苏科技大学、淮安大学、金陵科技学院 | 15 |
| 材料工程 085601 | 专业型硕士 | 材料科学与工程学院 | 东南大学、南京理工大学、中国矿业大学、苏州大学、江南大学、常州大学、扬州大学、江苏大学、盐城工学院、苏州科技大学 | 10 |
| 化学工程 085602 | 专业型硕士 | 化学化工学院、雷恩研究生学院 | 东南大学、南京理工大学、南京理工大学、中国矿业大学、江南大学、南京林业大学、常州大学、扬州大学、江苏大学、盐城工学院、苏州科技大学 | 11 |
| 能源动力 085800 | 专业型硕士 | 能源与环境学院、国际学院(苏州)、东南大学国家卓越工程师学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京师范大学、中国人民解放军陆军工程大学、南京工业大学、常州大学、江苏海洋大学、江苏科技大学、淮安大学 | 9 |
| 土木水利 085900 | 专业型硕士 | 土木工程学院、国际学院(苏州) | 东南大学、南京航空航天大学、河海大学、南京工业大学、南京工程学院、南通大学、常州大学、徐州工程学院、江苏科技大学、淮安大学、盐城工学院、金陵科技学院 | 12 |
| 交通运输 086100 | 专业型硕士 | 交通学院、国际学院(苏州) | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、中国矿业大学、苏州大学、南京邮电大学、南京工业大学、南京工程学院、南通大学、扬州大学、江苏理工学院、淮安大学、盐城工学院、苏州科技大学、金陵科技学院 | 16 |
| 风景园林 086200 | 专业型硕士 | 建筑学院 | 东南大学、南京农业大学、苏州大学、南京工业大学、南京工程学院、扬州大学、苏州科技大学 | 7 |
| 设计学 087200 | 学术型硕士 | 机械工程学院 | 东南大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京师范大学、中国矿业大学、江南大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学 | 10 |
| 碳中和科学技术 089901 | 学术型硕士 | 能源与环境学院 | 东南大学 | 1 |
| 基础医学 100100 | 学术型硕士 | 医学院 | 东南大学、中国药科大学、苏州大学、扬州大学 | 4 |
| 内科学 100201 | 学术型硕士 | 医学院 | 东南大学、江南大学、江南大学、南京中医药大学、南京中医药大学、徐州医科大学、徐州医科大学、江苏大学、江苏大学 | 9 |
| 影像医学与核医学 100207 | 学术型硕士 | 医学院 | 东南大学、江南大学、南京中医药大学、江苏大学 | 4 |
| 临床检验诊断学 100208 | 学术型硕士 | 医学院 | 东南大学、江南大学、江南大学、南京中医药大学、徐州医科大学、江苏大学、江苏大学 | 7 |
| 外科学 100210 | 学术型硕士 | 医学院 | 东南大学、江南大学、江南大学、南京中医药大学、南京中医药大学、徐州医科大学、徐州医科大学、江苏大学、江苏大学 | 9 |
| 康复医学与理疗学 100215 | 学术型硕士 | 医学院 | 东南大学、苏州大学、江南大学、南京中医药大学、徐州医科大学、徐州医科大学、江苏大学 | 7 |
| 麻醉学 100217 | 学术型硕士 | 医学院 | 东南大学、苏州大学、江南大学、江南大学、南京中医药大学、南京中医药大学、徐州医科大学、徐州医科大学、江苏大学、江苏大学 | 10 |
| 公共卫生与预防医学 100400 | 学术型硕士 | 公共卫生学院 | 东南大学、中国药科大学、苏州大学、江南大学、南京医科大学 | 5 |
| 公共卫生 105300 | 专业型硕士 | 公共卫生学院 | 东南大学、南京医科大学、徐州医科大学 | 3 |
| 医学技术 105800 | 专业型硕士 | 医学院 | 东南大学、南京中医药大学、徐州医科大学、江苏大学 | 4 |
| 管理科学与工程 120100 | 学术型硕士 | 土木工程学院、经济管理学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、中国矿业大学、中国矿业大学、南京农业大学、苏州大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京林业大学、南京审计大学、南京工业大学、南京财经大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏师范大学、江苏科技大学、苏州科技大学 | 21 |
| 工商管理学 120200 | 学术型硕士 | 经济管理学院 | 东南大学、河海大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京林业大学、南京审计大学、南京工业大学、南京财经大学、常州大学、扬州大学、江苏大学 | 12 |
| 会计学 120201 | 学术型硕士 | 经济管理学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、中国矿业大学、南京农业大学、南京审计大学、南京财经大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏科技大学 | 11 |
| 旅游管理 120203 | 学术型硕士 | 人文学院 | 东南大学、南京师范大学、苏州大学、苏州大学、南京财经大学、扬州大学、江苏师范大学、江苏理工学院、苏州科技大学、金陵科技学院 | 10 |
| 公共管理学 120400 | 学术型硕士 | 人文学院 | 东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、中国药科大学、苏州大学、南京中医药大学、南京审计大学、南京工业大学、南京财经大学、南通大学、江苏大学 | 12 |
| 社会保障 120404 | 学术型硕士 | 公共卫生学院 | 东南大学、南京师范大学、南京农业大学 | 3 |
| 物流工程与管理 125604 | 专业型硕士 | 经济管理学院 | 东南大学、南京航空航天大学、河海大学、中国矿业大学、南京农业大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京审计大学、南京工业大学、南京财经大学、常州大学、江苏大学、江苏科技大学、淮安大学 | 15 |
| 设计 135700 | 专业型硕士 | 艺术学院 | 东南大学、南京师范大学、中国矿业大学、江南大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京工业大学、南京工程学院、南京艺术学院、南京财经大学、常州大学、扬州大学、江苏大学、江苏师范大学、江苏海洋大学、江苏理工学院、淮安大学、盐城工学院、苏州工学院、苏州科技大学、金陵科技学院 | 21 |
