官方只公示了「收进来多少人」,没公示「每个学院给多少推荐名额」。本页是接收侧的全部明细:谁收得多、什么专业收得多、占掉多少招生计划。
《中国矿业大学 2027 年接收推荐免试研究生拟录取名单公示》逐人名单统计(含直博生)。
| # | 院系 | 硕士 | 直博 | 合计 | 占全校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息与控制工程学院 | 161 | 5 | 166 | 11.3% |
| 2 | 安全工程学院 | 131 | 29 | 160 | 10.9% |
| 3 | 机电工程学院 | 115 | 9 | 124 | 8.5% |
| 4 | 矿业工程学院 | 91 | 17 | 108 | 7.4% |
| 5 | 电气工程学院 | 95 | 7 | 102 | 7.0% |
| 6 | 经济管理学院 | 102 | 0 | 102 | 7.0% |
| 7 | 计算机科学与技术学院/人 工智能学院 | 91 | 3 | 94 | 6.4% |
| 8 | 环境与测绘学院 | 82 | 10 | 92 | 6.3% |
| 9 | 建筑与设计学院 | 66 | 0 | 66 | 4.5% |
| 10 | 化工学院 | 49 | 13 | 62 | 4.2% |
| 11 | 人文与艺术学院 | 49 | 0 | 49 | 3.3% |
| 12 | 能源学院 | — | 48 | 48 | 3.3% |
| 13 | 力学与土木工程学院 | 44 | 2 | 46 | 3.1% |
| 14 | 数学学院 | 35 | 7 | 42 | 2.9% |
| 15 | 低碳能源与动力工程学院 | 36 | 5 | 41 | 2.8% |
| 16 | 公共管理学院 | 36 | 4 | 40 | 2.7% |
| 17 | 外国语言文化学院 | 29 | 0 | 29 | 2.0% |
| 18 | 材料与物理学院 | 23 | 5 | 28 | 1.9% |
| 19 | 马克思主义学院 | 25 | 0 | 25 | 1.7% |
| 20 | 体育学院 | 17 | 0 | 17 | 1.2% |
| 21 | 资源与地球科学学院 | 14 | 2 | 16 | 1.1% |
| 22 | 深地工程智能建造与健康 运维全国重点实验室 | — | 4 | 4 | 0.3% |
| 23 | 碳中和研究院 | 3 | 0 | 3 | 0.2% |
| 合计 | 1,294 | 170 | 1,464 | 100% |
硕士、直博按官方名单逐人标注后分别计数,写「0」是该院系本届确实没有收直博生,不是没数据。强基计划转段单独公示,不在这张表里。
| 专业 | 人数 | 占全校 |
|---|---|---|
| 机械工程 | 106 | 7.2% |
| 电气工程 | 102 | 7.0% |
| 安全科学与工程 | 92 | 6.3% |
| 测绘科学与技术 | 70 | 4.8% |
| 安全工程 | 65 | 4.4% |
| 采矿工程 | 63 | 4.3% |
| 控制工程 | 55 | 3.8% |
| 控制科学与工程 | 46 | 3.1% |
| 矿业工程 | 44 | 3.0% |
| 计算机科学与技术 | 43 | 2.9% |
| 数学 | 35 | 2.4% |
| 管理科学与工程 | 30 | 2.0% |
专业人数只数硕士,直博不按专业归并,因此各项占比合计不足 100%。
| 事项 | 说明 |
|---|---|
| 逐院推荐名额 | 没有。该校未公示「哪个学院分到多少推荐名额」,所以回答不了「我们学院能保几个」,别拿接收数倒推。 |
| 接收人数 | 有,且逐条可数。它回答的是「这个学院、这个专业今年收了多少推免生」,不是「你能不能被保」。 |
| 推免占计划 | 1,294 ÷ 4,000 = 32.4%。分子只算推免硕士,不含直博。 |
| 项目 | 出处 |
|---|---|
| 接收人数与院系分布 | 《中国矿业大学 2027 年接收推荐免试研究生拟录取名单公示》逐人名单统计(含直博生)。 |
| 招生计划与统考净额 | 2027 招生简章(2026-10-04):拟招约 4,000 人(全日制约 3,500 + 非全日制约 500),原文明确「包含接收推荐免试生」→ 含推免口径;推免取 10-21 公示名单 1,294 人;口径:含推免。推免占计划 = 推免硕士 ÷ 招生计划总计划(4,000)。 |