东南大学2026 年硕士研究生招生数据
一个页面看完该校全部 114 个招生专业的分专业复试分数线、录取数据。原表按「学院 × 专业代码」逐条列出,共 179 条;本页归并为 114 个专业,同一专业下不同招生单位的数字分列在各自的专业数据页中。所有数字来自官方公布原值,逐项标注来源与采集时间。
2026 年东南大学共 114 个招生专业、37 个学院、179 条招生口径:录取总数 6,988 人(其中统考录取 4,023 人),分专业复试分数线 146—402 分。该校官方公布的分专业招生数据为复试分数线,并公示拟录取名单(本页录取数据据名单逐人统计);分专业招生计划、分专业报名人数未设长期公开渠道。
招生与录取概览(2026 年)
按学位类型分列:专业数、录取人数与复试分数线区间| 学位类型 | 专业数 | 统考录取 | 录取总数 | 复试线区间 | 复试线中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学术型硕士 | 69 | 1,129 | 2,503 | 294—402 | 350 |
| 专业型硕士 | 45 | 2,894 | 4,485 | 146—397 | 330 |
| 合计 | 114 | 4,023 | 6,988 | 146—402 | 344 |
「统考录取」「录取总数」为各招生单位加总;「复试线中位数」为该学位类型下各专业复试线(取区间下限)的中位数,用于看整体水位。东南大学官方未公布分专业报名人数,因此本页没有报录比口径。
复试线最高的 12 个专业
2026 年分专业复试线(总分)由高到低| # | 专业名称 | 学位 | 2026 复试线 | 招生单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英语语言文学(050201) | 学硕 | 402 | 1 |
| 2 | 马克思主义理论(030500) | 学硕 | 398 | 1 |
| 3 | 应用统计(025200) | 专硕 | 397 | 1 |
| 4 | 社会学(030300) | 学硕 | 395 | 1 |
| 5 | 会计学(120201) | 学硕 | 394 | 1 |
| 6 | 电子信息(085400) | 专硕 | 270—393 | 12 |
| 7 | 金融(025100) | 专硕 | 392 | 1 |
| 8 | 社会工作(035200) | 专硕 | 390 | 1 |
| 9 | 设计(135700) | 专硕 | 390 | 1 |
| 10 | 哲学(010100) | 学硕 | 385 | 1 |
| 11 | 数字社会学(039903) | 学硕 | 385 | 1 |
| 12 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 学硕 | 385 | 1 |
按 2026 年学校公布的复试分数线(总分)由高到低排列,取前 12 个专业;跨招生单位的专业显示分数线区间。不同专业考试科目与试卷难度不同,分数线高低不能直接横向比较「难易」,只能说明该校该专业的报考热度与划线口径。
按学院查
该校 37 个招生学院(含研究院、重点实验室与专项中心),点专业名进入该专业的完整数据页建筑学院5 个专业 · 6 条口径
机械工程学院3 个专业 · 3 条口径
能源与环境学院6 个专业 · 6 条口径
信息科学与工程学院4 个专业 · 11 条口径
土木工程学院8 个专业 · 16 条口径
电子科学与工程学院3 个专业 · 3 条口径
数学学院2 个专业 · 3 条口径
自动化学院2 个专业 · 2 条口径
计算机科学与工程学院5 个专业 · 5 条口径
物理学院2 个专业 · 2 条口径
生物科学与医学工程学院5 个专业 · 7 条口径
材料科学与工程学院2 个专业 · 2 条口径
经济管理学院8 个专业 · 8 条口径
电气工程学院2 个专业 · 2 条口径
外国语学院4 个专业 · 4 条口径
体育系1 个专业 · 1 条口径
化学化工学院4 个专业 · 4 条口径
交通学院6 个专业 · 17 条口径
仪器科学与工程学院3 个专业 · 3 条口径
法学院3 个专业 · 3 条口径
生命科学与技术学院2 个专业 · 2 条口径
公共卫生学院3 个专业 · 6 条口径
医学院11 个专业 · 11 条口径
马克思主义学院1 个专业 · 1 条口径
人文学院10 个专业 · 10 条口径
艺术学院4 个专业 · 4 条口径
国际学院(苏州)12 个专业 · 15 条口径
雷恩研究生学院3 个专业 · 3 条口径
网络空间安全学院2 个专业 · 2 条口径
统计与数据科学学院2 个专业 · 2 条口径
建筑研究所1 个专业 · 1 条口径
东南大学国家卓越工程师学院6 个专业 · 6 条口径
人文学院MPA中心1 个专业 · 1 条口径
经济管理学院MBA中心2 个专业 · 2 条口径
东南大学人权研究院2 个专业 · 2 条口径
软件学院1 个专业 · 1 条口径
集成电路学院2 个专业 · 2 条口径
按学位类型查
学硕与专硕是两条不同的线:初试外语、数学科目不同,学费与读博路径也不一样学术型硕士69 个专业
- 英语语言文学(050201)
- 马克思主义理论(030500)
- 社会学(030300)
- 会计学(120201)
- 哲学(010100)
- 数字社会学(039903)
- 外国语言学及应用语言学(050211)
- 艺术学(130100)
- 化学(070300)
- 计算机科学与技术(081200)
- 控制科学与工程(081100)
- 生物医学工程(083100)
- 应用经济学(020200)
- 法学(030100)
- 设计学(140300)
- 信息与通信工程(081000)
- 教育学(040100)
- 中国语言文学(050100)
- 日语语言文学(050205)
- 光学工程(080300)
- 电气工程(080800)
- 城乡规划学(083300)
- 管理科学与工程(120100)
- 中国史(060200)
- 材料科学与工程(080500)
- 动力工程及工程热物理(080700)
- 电子科学与技术(080900)
- 建筑学(081300)
- 软件工程(083500)
- 工商管理学(120200)
- 仪器科学与技术(080400)
- 供热、供燃气、通风及空调工程(081404)
- 交通运输工程(082300)
- 环境科学与工程(083000)
- 康复医学与理疗学(100215)
- 旅游管理(120203)
- 公共管理学(120400)
- 社会保障(120404)
- 智能科学与技术(140500)
- 临床检验诊断学(100208)
- 机械工程(080200)
- 公共卫生与预防医学(100400)
- 生物学(071000)
- 电磁场与微波技术(080904)
- 碳中和科学技术(089901)
- 集成电路科学与工程(140100)
- 数学(070100)
- 设计学(087200)
- 化学工程与技术(081700)
- 影像医学与核医学(100207)
- 电路与系统(080902)
- 网络空间安全(083900)
- 材料物理与化学(080501)
- 导航、制导与控制(081105)
- 土木工程(081400)
- 岩土工程(081401)
- 市政工程(081403)
- 桥梁与隧道工程(081406)
- 土木工程建造与管理(0814Z2)
- 智慧建造与运维(0814Z3)
- 交通测绘与信息技术(0823Z1)
- 系统科学(071100)
- 物理学(070200)
- 统计学(071400)
- 力学(080100)
- 麻醉学(100217)
- 基础医学(100100)
- 内科学(100201)
- 外科学(100210)
专业型硕士45 个专业
- 应用统计(025200)
- 电子信息(085400)
- 金融(025100)
- 社会工作(035200)
- 设计(135700)
- 日语笔译(055105)
- 美术与书法(135600)
- 风景园林(086200)
- 英语笔译(055101)
- 软件工程(085405)
- 电气工程(085801)
- 城乡规划(085300)
- 应用心理(045400)
- 国际中文教育(045300)
- 建筑(085100)
- 集成电路工程(085403)
- 人工智能(085410)
- 学科教学(物理)(045105)
- 科学与技术教育(045117)
- 生物医学工程(085409)
- 公共卫生(105300)
- 计算机技术(085404)
- 机械(085500)
- 国际商务(025400)
- 材料工程(085601)
- 化学工程(085602)
- 生物与医药(086000)
- 交通运输(086100)
- 资产评估(025600)
- 法律(法学)(035102)
- 应用伦理(015100)
- 资源与环境(085700)
- 能源动力(085800)
- 医学技术(105800)
- 网络与信息安全(085412)
- 法律(非法学)(035101)
- 土木水利(085900)
- 临床医学(105100)
- 材料与化工(085600)
- 护理(105400)
- 物流工程与管理(125604)
- 会计(125300)
- 公共管理(125200)
- 工程管理(125601)
- 工商管理(125100)
全部专业数据总表
按学位类型分组,组内按 2026 年复试线由高到低排列;跨招生单位的专业显示分数线区间,录取为各招生单位加总。 114 个专业| 专业代码 | 专业名称 | 学位 | 招生单位 | 2026 复试线 | 统考录取 | 录取总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050201 | 英语语言文学 | 学硕 | 1 | 402 | 6 | 16 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 1 | 398 | 32 | 45 |
| 030300 | 社会学 | 学硕 | 1 | 395 | 3 | 7 |
| 120201 | 会计学 | 学硕 | 1 | 394 | 6 | 16 |
| 010100 | 哲学 | 学硕 | 1 | 385 | 6 | 23 |
| 039903 | 数字社会学 | 学硕 | 1 | 385 | 1 | 4 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学硕 | 1 | 385 | 9 | 17 |
| 130100 | 艺术学 | 学硕 | 1 | 382 | 14 | 31 |
| 070300 | 化学 | 学硕 | 1 | 380 | 39 | 60 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 1 | 376 | 19 | 50 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 学硕 | 1 | 375 | 20 | 73 |
| 083100 | 生物医学工程 | 学硕 | 2 | 360—375 | 35 | 77 |
| 020200 | 应用经济学 | 学硕 | 1 | 373 | 14 | 43 |
| 030100 | 法学 | 学硕 | 1 | 373 | 15 | 42 |
| 140300 | 设计学 | 学硕 | 1 | 372 | 5 | 12 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 3 | 328—371 | 31 | 141 |
| 040100 | 教育学 | 学硕 | 3 | 360—370 | 12 | 16 |
| 050100 | 中国语言文学 | 学硕 | 1 | 370 | 3 | 9 |
| 050205 | 日语语言文学 | 学硕 | 1 | 370 | 0 | 3 |
| 080300 | 光学工程 | 学硕 | 1 | 365 | 23 | 32 |
| 080800 | 电气工程 | 学硕 | 1 | 365 | 18 | 71 |
| 083300 | 城乡规划学 | 学硕 | 1 | 365 | 10 | 23 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 2 | 350—364 | 15 | 52 |
| 060200 | 中国史 | 学硕 | 1 | 360 | 3 | 6 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 学硕 | 1 | 360 | 51 | 77 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 1 | 355 | 58 | 123 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 学硕 | 1 | 355 | 21 | 51 |
| 081300 | 建筑学 | 学硕 | 2 | 355 | 31 | 53 |
| 083500 | 软件工程 | 学硕 | 1 | 355 | 5 | 25 |
| 120200 | 工商管理学 | 学硕 | 1 | 355 | 8 | 21 |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 1 | 350 | 4 | 71 |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学硕 | 1 | 350 | 1 | 6 |
| 082300 | 交通运输工程 | 学硕 | 4 | 320—350 | 48 | 85 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 1 | 350 | 3 | 18 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 学硕 | 1 | 350 | 6 | 6 |
| 120203 | 旅游管理 | 学硕 | 1 | 350 | 0 | 4 |
| 120400 | 公共管理学 | 学硕 | 1 | 350 | 5 | 11 |
| 120404 | 社会保障 | 学硕 | 1 | 350 | 3 | 8 |
| 140500 | 智能科学与技术 | 学硕 | 1 | 349 | 7 | 27 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 学硕 | 1 | 345 | 7 | 11 |
| 080200 | 机械工程 | 学硕 | 1 | 344 | 48 | 105 |
| 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学硕 | 4 | 344 | 35 | 48 |
| 071000 | 生物学 | 学硕 | 1 | 340 | 45 | 70 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 学硕 | 1 | 337 | 12 | 88 |
| 089901 | 碳中和科学技术 | 学硕 | 1 | 330 | 8 | 12 |
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 学硕 | 1 | 330 | 57 | 83 |
| 070100 | 数学 | 学硕 | 1 | 328 | 23 | 51 |
| 087200 | 设计学 | 学硕 | 1 | 326 | 3 | 7 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 学硕 | 1 | 325 | 23 | 39 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 学硕 | 1 | 325 | 8 | 8 |
| 080902 | 电路与系统 | 学硕 | 1 | 324 | 3 | 7 |
| 083900 | 网络空间安全 | 学硕 | 1 | 322 | 36 | 137 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 学硕 | 1 | 320 | 0 | 6 |
| 081105 | 导航、制导与控制 | 学硕 | 1 | 320 | 0 | 3 |
| 081400 | 土木工程 | 学硕 | 3 | 320 | 85 | 133 |
| 081401 | 岩土工程 | 学硕 | 1 | 320 | 3 | 9 |
| 081403 | 市政工程 | 学硕 | 1 | 320 | 10 | 13 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 学硕 | 1 | 320 | 1 | 9 |
| 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 学硕 | 1 | 320 | 4 | 9 |
| 0814Z3 | 智慧建造与运维 | 学硕 | 1 | 320 | 5 | 9 |
| 0823Z1 | 交通测绘与信息技术 | 学硕 | 1 | 320 | 2 | 2 |
| 071100 | 系统科学 | 学硕 | 2 | 316 | 7 | 34 |
| 070200 | 物理学 | 学硕 | 1 | 315 | 27 | 49 |
| 071400 | 统计学 | 学硕 | 1 | 315 | 2 | 10 |
| 080100 | 力学 | 学硕 | 1 | 305 | 14 | 24 |
| 100217 | 麻醉学 | 学硕 | 1 | 300 | 1 | 1 |
| 100100 | 基础医学 | 学硕 | 1 | 294 | 40 | 41 |
| 100201 | 内科学 | 学硕 | 1 | 294 | 22 | 22 |
| 100210 | 外科学 | 学硕 | 1 | 294 | 8 | 8 |
| 025200 | 应用统计 | 专硕 | 1 | 397 | 19 | 23 |
| 085400 | 电子信息 | 专硕 | 12 | 270—393 | 486 | 840 |
| 025100 | 金融 | 专硕 | 1 | 392 | 6 | 19 |
| 035200 | 社会工作 | 专硕 | 1 | 390 | 17 | 21 |
| 135700 | 设计 | 专硕 | 1 | 390 | 10 | 20 |
| 055105 | 日语笔译 | 专硕 | 1 | 385 | 9 | 11 |
| 135600 | 美术与书法 | 专硕 | 1 | 385 | 6 | 9 |
| 086200 | 风景园林 | 专硕 | 1 | 380 | 6 | 31 |
| 055101 | 英语笔译 | 专硕 | 1 | 378 | 28 | 35 |
| 085405 | 软件工程 | 专硕 | 1 | 375 | 43 | 130 |
| 085801 | 电气工程 | 专硕 | 3 | 270—375 | 88 | 173 |
| 085300 | 城乡规划 | 专硕 | 1 | 365 | 19 | 44 |
| 045400 | 应用心理 | 专硕 | 1 | 360 | 10 | 10 |
| 045300 | 国际中文教育 | 专硕 | 1 | 355 | 8 | 10 |
| 085100 | 建筑 | 专硕 | 2 | 340—355 | 59 | 133 |
| 085403 | 集成电路工程 | 专硕 | 1 | 355 | 171 | 306 |
| 085410 | 人工智能 | 专硕 | 3 | 270—353 | 48 | 89 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 专硕 | 1 | 350 | 1 | 1 |
| 045117 | 科学与技术教育 | 专硕 | 1 | 350 | 7 | 7 |
| 085409 | 生物医学工程 | 专硕 | 2 | 270—350 | 13 | 34 |
| 105300 | 公共卫生 | 专硕 | 1 | 350 | 61 | 74 |
| 085404 | 计算机技术 | 专硕 | 3 | 328—349 | 59 | 123 |
| 085500 | 机械 | 专硕 | 4 | 270—348 | 108 | 145 |
| 025400 | 国际商务 | 专硕 | 1 | 345 | 29 | 38 |
| 085601 | 材料工程 | 专硕 | 1 | 345 | 50 | 67 |
| 085602 | 化学工程 | 专硕 | 2 | 305—345 | 96 | 102 |
| 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 3 | 300—340 | 30 | 45 |
| 086100 | 交通运输 | 专硕 | 10 | 300—340 | 133 | 211 |
| 025600 | 资产评估 | 专硕 | 1 | 335 | 11 | 15 |
| 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 2 | 321—335 | 71 | 96 |
| 015100 | 应用伦理 | 专硕 | 1 | 330 | 5 | 6 |
| 085700 | 资源与环境 | 专硕 | 1 | 330 | 24 | 39 |
| 085800 | 能源动力 | 专硕 | 3 | 270—330 | 72 | 120 |
| 105800 | 医学技术 | 专硕 | 1 | 330 | 13 | 13 |
| 085412 | 网络与信息安全 | 专硕 | 1 | 325 | 168 | 268 |
| 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 2 | 321—324 | 57 | 62 |
| 085900 | 土木水利 | 专硕 | 4 | 300—320 | 33 | 91 |
| 105100 | 临床医学 | 专硕 | 1 | 305 | 91 | 258 |
| 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 2 | 300 | 26 | 30 |
| 105400 | 护理 | 专硕 | 1 | 294 | 26 | 26 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 专硕 | 1 | 249 | 11 | 34 |
| 125300 | 会计 | 专硕 | 2 | 217—245 | 77 | 87 |
| 125200 | 公共管理 | 专硕 | 1 | 180 | 146 | 146 |
| 125601 | 工程管理 | 专硕 | 7 | 166—173 | 203 | 203 |
| 125100 | 工商管理 | 专硕 | 1 | 146 | 240 | 240 |
该专业各招生单位的统考录取、录取总数已在本页分列,此表为其加总。跨招生单位的专业,复试线以区间表示(最低—最高)。东南大学官方未公布各专业的报名人数,因此本表不含报名与报录比列。
这些数据从哪来
逐项标注来源与采集时间;无法从公开渠道确认的内容不做推测填充本页数据全部来自 东南大学研究生招生网《2026 年东南大学各院系所复试分数线》,发布时间 2026-09-28,采集时间 2026-09-29。
原表按「学院 × 专业代码」逐条列出复试分数线、录取数据,共 179 条;本页按专业代码归并为 114 个专业,同一专业下不同招生单位的数字分列在各自的数据页中。每张专业数据页底部标注来源与采集时间,无法从公开渠道确认的内容标注为不填,不做推测。
口径边界:该校官方分别公布《2026 年硕士研究生全国统考拟录取名单》(XLS)与《2026 年接收推荐免试研究生拟录取名单(硕士)》及《强基转段拟录取名单》。本站按「录取专业代码」汇总:「录取总数」为统考拟录取数加推免硕士数(强基转段中的直博生不计入硕士口径);「统考录取」为其中不含推免的部分。官方未公布分专业报名人数,因此无法给出报录比,本站不做估算填充。公开渠道无法确认的内容(报名人数、录取最低分、参考书目、复试细则),本站不做推测填充。
招生政策与专业目录每年可能调整,报考前请以院校研究生院当年发布的官方文件为准。本站不做机构排名、不做「哪家好」推荐、不出任何榜单;与任何院校无命题或官方合作关系。
- 东南大学研究生招生网《2026 年东南大学各院系所复试分数线》 2026-09-29
- 原始数据表地址:https://yzb.seu.edu.cn/2026/0928/c6674a584558/page.htm
