中国矿业大学2026 年硕士研究生招生数据
一个页面看完该校全部 103 个招生专业的分专业复试分数线、录取数据。原表按「学院 × 专业代码」逐条列出,共 115 条;本页归并为 103 个专业,同一专业下不同招生单位的数字分列在各自的专业数据页中。所有数字来自官方公布原值,逐项标注来源与采集时间。
2026 年中国矿业大学共 103 个招生专业、20 个学院、115 条招生口径:录取总数 3,898 人(其中统考录取 2,961 人),分专业复试分数线 168—395 分。该校官方公布的分专业招生数据为复试分数线,并公示拟录取名单(本页录取数据据名单逐人统计);分专业招生计划、分专业报名人数未设长期公开渠道。
招生与录取概览(2026 年)
按学位类型分列:专业数、录取人数与复试分数线区间| 学位类型 | 专业数 | 统考录取 | 录取总数 | 复试线区间 | 复试线中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学术型硕士 | 54 | 815 | 1,447 | 254—380 | 324 |
| 专业型硕士 | 49 | 2,146 | 2,451 | 168—395 | 336 |
| 合计 | 103 | 2,961 | 3,898 | 168—395 | 332 |
「统考录取」「录取总数」为各招生单位加总;「复试线中位数」为该学位类型下各专业复试线(取区间下限)的中位数,用于看整体水位。中国矿业大学官方未公布分专业报名人数,因此本页没有报录比口径。
复试线最高的 12 个专业
2026 年分专业复试线(总分)由高到低| # | 专业名称 | 学位 | 2026 复试线 | 招生单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新闻与传播(055200) | 专硕 | 395 | 1 |
| 2 | 音乐(135200) | 专硕 | 389 | 1 |
| 3 | 控制工程(085406) | 专硕 | 388 | 1 |
| 4 | 中国语言文学(050100) | 学硕 | 380 | 1 |
| 5 | 设计(135700) | 专硕 | 376 | 1 |
| 6 | 管理科学与工程(120100) | 学硕 | 374 | 1 |
| 7 | 英语笔译(055101) | 专硕 | 373 | 1 |
| 8 | 软件工程(085405) | 专硕 | 370 | 1 |
| 9 | 会计学(120201) | 学硕 | 370 | 1 |
| 10 | 电气工程(085801) | 专硕 | 368 | 1 |
| 11 | 土地资源管理(120405) | 学硕 | 367 | 1 |
| 12 | 行政管理(120401) | 学硕 | 365 | 1 |
按 2026 年学校公布的复试分数线(总分)由高到低排列,取前 12 个专业;跨招生单位的专业显示分数线区间。不同专业考试科目与试卷难度不同,分数线高低不能直接横向比较「难易」,只能说明该校该专业的报考热度与划线口径。
按学院查
该校 20 个招生学院(含研究院、重点实验室与专项中心),点专业名进入该专业的完整数据页资源与地球科学学院10 个专业 · 10 条口径
矿业工程学院7 个专业 · 7 条口径
力学与土木工程学院7 个专业 · 7 条口径
化工学院11 个专业 · 11 条口径
机电工程学院5 个专业 · 5 条口径
信息与控制工程学院7 个专业 · 7 条口径
经济管理学院11 个专业 · 11 条口径
数学学院3 个专业 · 3 条口径
公共管理学院5 个专业 · 5 条口径
外国语言文化学院2 个专业 · 2 条口径
体育学院3 个专业 · 3 条口径
安全工程学院4 个专业 · 4 条口径
低碳能源与动力工程学院6 个专业 · 6 条口径
马克思主义学院1 个专业 · 1 条口径
人文与艺术学院5 个专业 · 5 条口径
环境与测绘学院5 个专业 · 5 条口径
计算机科学与技术学院/人工智能学院8 个专业 · 8 条口径
材料与物理学院5 个专业 · 5 条口径
建筑与设计学院6 个专业 · 6 条口径
电气工程学院4 个专业 · 4 条口径
按学位类型查
学硕与专硕是两条不同的线:初试外语、数学科目不同,学费与读博路径也不一样学术型硕士54 个专业
- 中国语言文学(050100)
- 管理科学与工程(120100)
- 会计学(120201)
- 土地资源管理(120405)
- 行政管理(120401)
- 应急管理(1204Z3)
- 地理学(070500)
- 安全科学与工程(083700)
- 应用经济学(020200)
- 企业管理(120202)
- 数学(070100)
- 教育经济与管理(120403)
- 应急技术与管理(0837J2)
- 管理科学与工程(087100)
- 控制科学与工程(081100)
- 新能源科学与工程(0819J4)
- 测绘科学与技术(081600)
- 材料科学与工程(080500)
- 采矿工程(081901)
- 机械工程(080200)
- 软件工程(083500)
- 化学工程与技术(081700)
- 储能科学与工程(0808J3)
- 地球物理学(070800)
- 矿物加工工程(081902)
- 统计学(071400)
- 矿产普查与勘探(081801)
- 电气工程(080800)
- 职业安全健康(0837J6)
- 信息与通信工程(081000)
- 计算机科学与技术(081200)
- 力学(080100)
- 马克思主义理论(030500)
- 体育学(040300)
- 外国语言文学(050200)
- 物理学(070200)
- 化学(070300)
- 地质学(070900)
- 流体力学(080103)
- 动力工程及工程热物理(080700)
- 人工智能(0811J1)
- 建筑学(081300)
- 土木工程(081400)
- 水利工程(081500)
- 地球探测与信息技术(081802)
- 地质工程(081803)
- 碳中和科学与工程(0818J7)
- 资源开发规划与设计(0819Z1)
- 环境科学与工程(083000)
- 碳中和科学与工程(0830J7)
- 城乡规划学(083300)
- 工程管理(1201Z3)
- 技术经济及管理(120204)
- 设计学(140300)
专业型硕士49 个专业
- 新闻与传播(055200)
- 音乐(135200)
- 控制工程(085406)
- 设计(135700)
- 英语笔译(055101)
- 软件工程(085405)
- 电气工程(085801)
- 工业设计工程(085507)
- 计算机技术(085404)
- 动力工程(085802)
- 大数据技术与工程(085411)
- 机械工程(085501)
- 资产评估(025600)
- 人工智能(085410)
- 化学工程(085602)
- 安全工程(085702)
- 智能制造技术(085509)
- 交通运输(086100)
- 网络与信息安全(085412)
- 新一代电子信息技术(含量子技术等)(085401)
- 测绘工程(085704)
- 材料工程(085601)
- 法律(法学)(035102)
- 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(085402)
- 矿业工程(085705)
- 土木工程(085901)
- 地质工程(085703)
- 储能技术(085808)
- 机器人工程(085510)
- 建筑(085100)
- 水利工程(085902)
- 环境工程(085701)
- 光电信息工程(085408)
- 会计(125300)
- 工业工程与管理(125603)
- 物流工程与管理(125604)
- 项目管理(125602)
- 工程管理(125601)
- 法律(非法学)(035101)
- 体育教学(045201)
- 运动训练(045202)
- 集成电路工程(085403)
- 机械(085500)
- 清洁能源技术(085807)
- 市政工程(含给排水等)(085905)
- 人工环境工程(含供热、通风及空调等)(085906)
- 生物与医药(086000)
- 工商管理(125100)
- 公共管理(125200)
全部专业数据总表
按学位类型分组,组内按 2026 年复试线由高到低排列;跨招生单位的专业显示分数线区间,录取为各招生单位加总。 103 个专业| 专业代码 | 专业名称 | 学位 | 招生单位 | 2026 复试线 | 统考录取 | 录取总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050100 | 中国语言文学 | 学硕 | 1 | 380 | 10 | 24 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 1 | 374 | 12 | 35 |
| 120201 | 会计学 | 学硕 | 1 | 370 | 5 | 13 |
| 120405 | 土地资源管理 | 学硕 | 1 | 367 | 19 | 30 |
| 120401 | 行政管理 | 学硕 | 1 | 365 | 11 | 24 |
| 1204Z3 | 应急管理 | 学硕 | 1 | 363 | 10 | 15 |
| 070500 | 地理学 | 学硕 | 1 | 354 | 7 | 10 |
| 083700 | 安全科学与工程 | 学硕 | 1 | 353 | 5 | 72 |
| 020200 | 应用经济学 | 学硕 | 1 | 350 | 17 | 28 |
| 120202 | 企业管理 | 学硕 | 1 | 349 | 10 | 21 |
| 070100 | 数学 | 学硕 | 1 | 348 | 24 | 41 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 学硕 | 1 | 347 | 5 | 5 |
| 0837J2 | 应急技术与管理 | 学硕 | 1 | 344 | 1 | 4 |
| 087100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 1 | 332 | 6 | 7 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 学硕 | 1 | 331 | 14 | 49 |
| 0819J4 | 新能源科学与工程 | 学硕 | 1 | 324 | 4 | 5 |
| 081600 | 测绘科学与技术 | 学硕 | 1 | 319 | 32 | 74 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 学硕 | 1 | 316 | 45 | 51 |
| 081901 | 采矿工程 | 学硕 | 1 | 316 | 39 | 98 |
| 080200 | 机械工程 | 学硕 | 1 | 314 | 48 | 99 |
| 083500 | 软件工程 | 学硕 | 1 | 308 | 11 | 12 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 学硕 | 1 | 304 | 39 | 48 |
| 0808J3 | 储能科学与工程 | 学硕 | 2 | 国家A线、302 | 2 | 2 |
| 070800 | 地球物理学 | 学硕 | 1 | 296 | 11 | 13 |
| 081902 | 矿物加工工程 | 学硕 | 1 | 289 | 28 | 47 |
| 071400 | 统计学 | 学硕 | 1 | 287 | 9 | 9 |
| 081801 | 矿产普查与勘探 | 学硕 | 1 | 278 | 34 | 36 |
| 080800 | 电气工程 | 学硕 | 1 | 277 | 20 | 59 |
| 0837J6 | 职业安全健康 | 学硕 | 1 | 276 | 1 | 2 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 1 | 275 | 35 | 53 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 1 | 271 | 6 | 38 |
| 080100 | 力学 | 学硕 | 1 | 254 | 29 | 39 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 16 | 45 |
| 040300 | 体育学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 8 | 11 |
| 050200 | 外国语言文学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 11 | 21 |
| 070200 | 物理学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 20 | 22 |
| 070300 | 化学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 20 | 20 |
| 070900 | 地质学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 22 | 23 |
| 080103 | 流体力学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 3 | 4 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 2 | 国家A线 | 21 | 29 |
| 0811J1 | 人工智能 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 10 | 10 |
| 081300 | 建筑学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 6 | 11 |
| 081400 | 土木工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 49 | 72 |
| 081500 | 水利工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 4 | 5 |
| 081802 | 地球探测与信息技术 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 15 | 16 |
| 081803 | 地质工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 16 | 24 |
| 0818J7 | 碳中和科学与工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 3 | 3 |
| 0819Z1 | 资源开发规划与设计 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 0 | 0 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 12 | 20 |
| 0830J7 | 碳中和科学与工程 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 1 | 1 |
| 083300 | 城乡规划学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 12 | 14 |
| 1201Z3 | 工程管理 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 3 | 10 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 0 | 2 |
| 140300 | 设计学 | 学硕 | 1 | 国家A线 | 14 | 21 |
| 055200 | 新闻与传播 | 专硕 | 1 | 395 | 15 | 28 |
| 135200 | 音乐 | 专硕 | 1 | 389 | 10 | 14 |
| 085406 | 控制工程 | 专硕 | 1 | 388 | 55 | 82 |
| 135700 | 设计 | 专硕 | 1 | 376 | 21 | 35 |
| 055101 | 英语笔译 | 专硕 | 1 | 373 | 23 | 30 |
| 085405 | 软件工程 | 专硕 | 1 | 370 | 25 | 35 |
| 085801 | 电气工程 | 专硕 | 1 | 368 | 78 | 124 |
| 085507 | 工业设计工程 | 专硕 | 1 | 360 | 14 | 21 |
| 085404 | 计算机技术 | 专硕 | 1 | 353 | 28 | 40 |
| 085802 | 动力工程 | 专硕 | 2 | 国家A线、351 | 41 | 56 |
| 085411 | 大数据技术与工程 | 专硕 | 2 | 336—350 | 24 | 25 |
| 085501 | 机械工程 | 专硕 | 1 | 350 | 65 | 79 |
| 025600 | 资产评估 | 专硕 | 1 | 348 | 17 | 21 |
| 085410 | 人工智能 | 专硕 | 2 | 338—348 | 32 | 37 |
| 085602 | 化学工程 | 专硕 | 1 | 347 | 52 | 52 |
| 085702 | 安全工程 | 专硕 | 1 | 344 | 96 | 133 |
| 085509 | 智能制造技术 | 专硕 | 1 | 337 | 29 | 32 |
| 086100 | 交通运输 | 专硕 | 1 | 337 | 16 | 16 |
| 085412 | 网络与信息安全 | 专硕 | 1 | 336 | 8 | 9 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专硕 | 1 | 334 | 33 | 34 |
| 085704 | 测绘工程 | 专硕 | 1 | 333 | 79 | 80 |
| 085601 | 材料工程 | 专硕 | 1 | 331 | 75 | 78 |
| 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 1 | 329 | 10 | 14 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专硕 | 1 | 328 | 35 | 36 |
| 085705 | 矿业工程 | 专硕 | 2 | 323、国家A线 | 178 | 187 |
| 085901 | 土木工程 | 专硕 | 1 | 322 | 153 | 157 |
| 085703 | 地质工程 | 专硕 | 1 | 320 | 66 | 67 |
| 085808 | 储能技术 | 专硕 | 3 | 288—312 | 28 | 30 |
| 085510 | 机器人工程 | 专硕 | 1 | 305 | 25 | 29 |
| 085100 | 建筑 | 专硕 | 1 | 303 | 33 | 34 |
| 085902 | 水利工程 | 专硕 | 1 | 299 | 21 | 21 |
| 085701 | 环境工程 | 专硕 | 2 | 国家A线、287 | 68 | 70 |
| 085408 | 光电信息工程 | 专硕 | 1 | 275 | 16 | 17 |
| 125300 | 会计 | 专硕 | 1 | 247 | 59 | 70 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 专硕 | 2 | 244—246 | 49 | 63 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 专硕 | 1 | 246 | 26 | 36 |
| 125602 | 项目管理 | 专硕 | 1 | 200 | 5 | 5 |
| 125601 | 工程管理 | 专硕 | 1 | 168 | 47 | 47 |
| 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 1 | 国家A线 | 10 | 11 |
| 045201 | 体育教学 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 9 | 15 |
| 045202 | 运动训练 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 4 | 6 |
| 085403 | 集成电路工程 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 10 | 15 |
| 085500 | 机械 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 2 | 2 |
| 085807 | 清洁能源技术 | 专硕 | 3 | 国家A线 | 24 | 24 |
| 085905 | 市政工程(含给排水等) | 专硕 | 1 | 国家A线 | 9 | 11 |
| 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 专硕 | 1 | 国家A线 | 12 | 12 |
| 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 10 | 10 |
| 125100 | 工商管理 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 203 | 203 |
| 125200 | 公共管理 | 专硕 | 1 | 国家A线 | 198 | 198 |
该专业各招生单位的统考录取、录取总数已在本页分列,此表为其加总。跨招生单位的专业,复试线以区间表示(最低—最高)。中国矿业大学官方未公布各专业的报名人数,因此本表不含报名与报录比列。
这些数据从哪来
逐项标注来源与采集时间;无法从公开渠道确认的内容不做推测填充本页数据全部来自 中国矿业大学研究生院《2026 年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求》,发布时间 2026-03,采集时间 2026-09-28。
原表按「学院 × 专业代码」逐条列出复试分数线、录取数据,共 115 条;本页按专业代码归并为 103 个专业,同一专业下不同招生单位的数字分列在各自的数据页中。每张专业数据页底部标注来源与采集时间,无法从公开渠道确认的内容标注为不填,不做推测。
口径边界:该校官方分别公布《2026 年硕士研究生一志愿拟录取名单》《调剂、一志愿补录及立功表彰退役免初试拟录取名单》《2026 年接收推荐免试研究生拟录取名单》。本站按「录取专业代码」汇总:「录取总数」为一志愿与调剂补录之和(均为统考录取,不含推免),加推免名单中「硕士」条数(直博生不计入硕士口径);「统考录取」为其中不含推免的部分。官方未公布分专业报名人数,因此无法给出报录比,本站不做估算填充。公开渠道无法确认的内容(报名人数、录取最低分、参考书目、复试细则),本站不做推测填充。
招生政策与专业目录每年可能调整,报考前请以院校研究生院当年发布的官方文件为准。本站不做机构排名、不做「哪家好」推荐、不出任何榜单;与任何院校无命题或官方合作关系。
- 中国矿业大学研究生院《2026 年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求》 2026-09-28
- 原始数据表地址:https://yz.cumt.edu.cn/2026gezhuanyfenshuxian.pdf
