南京邮电大学2026 年硕士研究生招生数据
一个页面看完该校全部 48 个招生专业:复试线、报名与录取人数、报录比、招生单位口径。原表按「学院 × 专业代码 × 学习形式」逐条列出,共 78 条;本页归并为 48 个专业,同一专业下不同招生单位的数字分列在各自的专业数据页中。所有数字来自官方公布原值,逐项标注来源与采集时间。
2026 年南京邮电大学共 48 个招生专业、22 个学院、78 条招生口径:全校统考报名 11,969 人,达国家线 7,249 人,录取总数 3,294 人(含推免 375 人),统考录取 2,890 人,全校口径报录比约 4.1 : 1。
全校招生漏斗(2026 年)
从报名到录取,五个环节的数字与学校公布的分专业表合计数逐项一致| 环节 | 人数 | 说明 |
|---|---|---|
| 统考报名 | 11,969 | 2026 年全校各专业统考报名人数加总 |
| 达国家线 | 7,249 | 占报名人数的 60.6%(达国家线人数 ÷ 统考报名人数) |
| 录取总数 | 3,294 | 含推免生 375 人、退役大学生士兵专项计划 25 人、立功免初试 4 人 |
| 统考录取 | 2,890 | 录取总数扣除推免与各类专项后的实际统考录取人数,全校口径报录比约 4.1 : 1 |
以上数字与学校公布的分专业表合计数逐项一致:报名 11,969、达国家线 7,249、推免 375、士兵计划 25、立功免初试 4、录取 3294。官方表未定义「录取人数」一列的口径,本站按「录取总数含推免」处理——依据是表中存在统考报名人数少于录取人数的专业(如材料科学与工程学院光学工程报名 20 人、录取 43 人),只有录取数含不参加统考的推免生才解释得通。
按学院查
该校 22 个招生学院(含联合培养与中外合作专项),点专业名进入该专业的完整数据页通信与信息工程学院2 个专业 · 3 条口径(非全 1 条)
电子与光学工程学院5 个专业 · 6 条口径(非全 1 条)
集成电路科学与工程学院3 个专业 · 4 条口径(非全 1 条)
计算机学院4 个专业 · 5 条口径(非全 1 条)
自动化学院5 个专业 · 7 条口径(非全 2 条)
人工智能学院1 个专业 · 2 条口径(非全 1 条)
材料科学与工程学院5 个专业 · 5 条口径
化学与生命科学学院3 个专业 · 3 条口径
物联网学院4 个专业 · 5 条口径(非全 1 条)
理学院4 个专业 · 4 条口径
现代邮政学院3 个专业 · 3 条口径
数字媒体与艺术设计学院2 个专业 · 2 条口径
管理学院6 个专业 · 7 条口径(非全 4 条)
经济学院3 个专业 · 3 条口径
马克思主义学院1 个专业 · 1 条口径
社会与人口学院2 个专业 · 3 条口径(非全 1 条)
外国语学院2 个专业 · 2 条口径
教育科学与技术学院3 个专业 · 3 条口径
欧洲塞浦路斯学院1 个专业 · 1 条口径
国科大联培专项3 个专业 · 4 条口径
浦芯专项3 个专业 · 3 条口径(非全 3 条)
信科联培专项2 个专业 · 2 条口径
按学位类型查
学硕与专硕是两条不同的线:初试外语、数学科目不同,学费与读博路径也不一样学术型硕士30 个专业
- 管理科学与工程(120100)
- 应用经济学(020200)
- 马克思主义理论(030500)
- 外国语言文学(050200)
- 教育学(040100)
- 工商管理学(120200)
- 数学(070100)
- 社会学(030300)
- 信息与通信工程(081000)
- 计算机科学与技术(081200)
- 光学工程(080300)
- 测绘科学与技术(081600)
- 物理电子学(080901)
- 信息网络(0810Z2)
- 控制科学与工程(081100)
- 电路与系统(080902)
- 物理学(070200)
- 化学(070300)
- 教育技术学(078401)
- 网络空间安全(083900)
- 软件工程(083500)
- 微电子学与固体电子学(080903)
- 集成电路科学与工程(140100)
- 电磁场与微波技术(080904)
- 仪器科学与技术(080400)
- 材料科学与工程(080500)
- 电气工程(080800)
- 有机电子学(0809Z1)
- 生物电子学(0809Z2)
- 生物医学工程(083100)
全部专业数据总表
按学位类型分组,组内按 2026 年复试线由高到低排列;跨招生单位的专业显示分数线区间 48 个专业| 专业代码 | 专业名称 | 学位 | 招生单位 | 2026 复试线 | 统考报名 | 录取总数 | 统考录取 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 1 | 361 | 218 | 35 | 17 | 约 12.8 : 1 |
| 020200 | 应用经济学 | 学硕 | 1 | 356 | 64 | 14 | 9 | 约 7.1 : 1 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 1 | 356 | 80 | 31 | 27 | 约 3.0 : 1 |
| 050200 | 外国语言文学 | 学硕 | 1 | 354 | 16 | 11 | 3 | 约 5.3 : 1 |
| 040100 | 教育学 | 学硕 | 1 | 347 | 21 | 9 | 9 | 约 2.3 : 1 |
| 120200 | 工商管理学 | 学硕 | 1 | 334 | 118 | 26 | 20 | 约 5.9 : 1 |
| 070100 | 数学 | 学硕 | 1 | 330 | 105 | 34 | 27 | 约 3.9 : 1 |
| 030300 | 社会学 | 学硕 | 1 | 325 | 52 | 33 | 25 | 约 2.1 : 1 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 1 | 315 | 543 | 152 | 114 | 约 4.8 : 1 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 1 | 303 | 292 | 61 | 28 | 约 10.4 : 1 |
| 080300 | 光学工程 | 学硕 | 2 | 264—292 | 131 | 80 | 71 | 约 1.8 : 1 |
| 081600 | 测绘科学与技术 | 学硕 | 1 | 291 | 50 | 23 | 20 | 约 2.5 : 1 |
| 080901 | 物理电子学 | 学硕 | 1 | 290 | 8 | 7 | 2 | 约 4.0 : 1 |
| 0810Z2 | 信息网络 | 学硕 | 1 | 282 | 31 | 33 | 23 | 约 1.3 : 1 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 学硕 | 1 | 281 | 138 | 66 | 46 | 约 3.0 : 1 |
| 080902 | 电路与系统 | 学硕 | 1 | 278 | 53 | 23 | 16 | 约 3.3 : 1 |
| 070200 | 物理学 | 学硕 | 2 | 275 | 51 | 37 | 37 | 约 1.4 : 1 |
| 070300 | 化学 | 学硕 | 1 | 275 | 79 | 52 | 51 | 约 1.5 : 1 |
| 078401 | 教育技术学 | 学硕 | 1 | 275 | 30 | 17 | 15 | 约 2.0 : 1 |
| 083900 | 网络空间安全 | 学硕 | 1 | 273 | 111 | 44 | 26 | 约 4.3 : 1 |
| 083500 | 软件工程 | 学硕 | 1 | 271 | 63 | 13 | 10 | 约 6.3 : 1 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 学硕 | 1 | 269 | 78 | 31 | 26 | 约 3.0 : 1 |
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 学硕 | 1 | 266 | 54 | 26 | 18 | 约 3.0 : 1 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 学硕 | 1 | 265 | 80 | 43 | 36 | 约 2.2 : 1 |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 1 | 264 | 34 | 11 | 10 | 约 3.4 : 1 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 学硕 | 1 | 264 | 173 | 110 | 110 | 约 1.6 : 1 |
| 080800 | 电气工程 | 学硕 | 1 | 264 | 38 | 12 | 11 | 约 3.5 : 1 |
| 0809Z1 | 有机电子学 | 学硕 | 1 | 264 | 1 | 5 | 5 | 约 0.2 : 1 |
| 0809Z2 | 生物电子学 | 学硕 | 1 | 264 | 0 | 9 | 9 | — |
| 083100 | 生物医学工程 | 学硕 | 1 | 264 | 58 | 26 | 23 | 约 2.5 : 1 |
| 135700 | 设计 | 专硕 | 1 | 390 | 141 | 29 | 19 | 约 7.4 : 1 |
| 055200 | 新闻与传播 | 专硕 | 1 | 375 | 158 | 18 | 16 | 约 9.9 : 1 |
| 025200 | 应用统计 | 专硕 | 2 | 325—370 | 214 | 43 | 31 | 约 6.9 : 1 |
| 085400 | 电子信息 | 专硕 | 17 | 264—370 | 4,933 | 1,233 | 1,141 | 约 4.3 : 1 |
| 085403 | 集成电路工程 | 专硕 | 3 | 264—361 | 905 | 177 | 163 | 约 5.6 : 1 |
| 055100 | 翻译 | 专硕 | 1 | 354 | 32 | 14 | 11 | 约 2.9 : 1 |
| 045100 | 教育 | 专硕 | 1 | 347 | 21 | 14 | 14 | 约 1.5 : 1 |
| 025400 | 国际商务 | 专硕 | 1 | 344 | 14 | 10 | 10 | 约 1.4 : 1 |
| 085404 | 计算机技术 | 专硕 | 5 | 264—339 | 1,774 | 383 | 353 | 约 5.0 : 1 |
| 035200 | 社会工作 | 专硕 | 2 | 337 | 105 | 29 | 28 | 约 3.8 : 1 |
| 085801 | 电气工程 | 专硕 | 2 | 330 | 205 | 59 | 59 | 约 3.5 : 1 |
| 086100 | 交通运输 | 专硕 | 1 | 324 | 43 | 10 | 9 | 约 4.8 : 1 |
| 085700 | 资源与环境 | 专硕 | 1 | 299 | 20 | 13 | 13 | 约 1.5 : 1 |
| 125300 | 会计 | 专硕 | 2 | 230 | 254 | 63 | 55 | 约 4.6 : 1 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 专硕 | 1 | 225 | 118 | 20 | 19 | 约 6.2 : 1 |
| 125602 | 项目管理 | 专硕 | 1 | 177 | 27 | 2 | 2 | 约 13.5 : 1 |
| 125601 | 工程管理 | 专硕 | 2 | 166—169 | 31 | 7 | 7 | 约 4.4 : 1 |
| 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 2 | 146 | 204 | 96 | 96 | 约 2.1 : 1 |
「录取总数」为学校公布的录取人数合计,含推免生,不等于统考录取人数。「统考录取」= 录取总数 − 推免生 − 退役大学生士兵专项计划 − 立功免初试;报录比 = 统考报名 ÷ 统考录取。跨招生单位的专业,复试线以区间表示(最低—最高);报名、录取人数为各招生单位加总。
这些数据从哪来
逐项标注来源与采集时间;无法从公开渠道确认的内容不做推测填充本页数据全部来自 南京邮电大学研究生招生信息网《2026年各学院硕士研究生分专业复试分数线及报考录取情况表》(2026-06-11 发布),发布时间 2026-06-11,采集时间 2026-09-28。
原表按「学院 × 专业代码 × 学习形式」逐条列出招生人数与复试线,共 78 条;本页按专业代码归并为 48 个专业,同一专业下不同招生单位的数字分列在各自的数据页中。每张专业数据页底部标注来源与采集时间,无法从公开渠道确认的内容标注为不填,不做推测。
招生政策与专业目录每年可能调整,报考前请以院校研究生院当年发布的官方文件为准。本站不做机构排名、不做「哪家好」推荐、不出任何榜单;与任何院校无命题或官方合作关系。
- 南京邮电大学研究生招生信息网《2026年各学院硕士研究生分专业复试分数线及报考录取情况表》(2026-06-11 发布) 2026-09-28
- 原始数据表地址:https://yzb.njupt.edu.cn/2026/0529/c7813a302875/page.htm
